Lager, Light |
1 | Grebbestad Hummer |  | 4.28
|
2 | Bamberger Herren Pils |  | 3.88
|
3 | Chodovar Zámecky Lezák Special 13% |  | 3.84
|
4 | Nils Oscar Mellanöl |  | 3.83
|
5 | Budweiser Bürgerbräu |  | 3.76
|
6 | Landsort Lager, draught |  | 3.74
|
7 | Krušovice Mušketyr 11% |  | 3.52
|
8 | Einbecker Brauherren Pils, draught |  | 3.38
|
9 | Andechser Hell |  | 3.34
|
10 | Three Horses Beer Pilsener |  | 3.32
|
Lager, Dark |
1 | Heaven |  | 4.14
|
2 | Flekovský Tmavý Lezák 13% |  | 3.93
|
3 | Novomestské Tmavé 11% |  | 3.87
|
4 | Samuel Adams Octoberfest, draught |  | 3.69
|
5 | Jämtlands Bärnsten |  | 3.66
|
6 | Kootenay Black Lager |  | 3.62
|
7 | Starobrno Milenium Tmavý Pivo |  | 3.61
|
8 | Slottskällan München, draught |  | 3.52
|
9 | Weeping Radish Fest Amber Lager |  | 3.51
|
10 | Eibauer Schwarzbier |  | 3.49
|
Lager, Bock |
1 | Leute Bokbier, draught |  | 3.87
|
2 | Barbãr Winter Bok |  | 3.81
|
3 | Samuel Adams Double Bock |  | 3.72
|
4 | Forst Sixtus Doppelbock |  | 3.67
|
5 | Bavaria Dunkles Starkbier |  | 3.61
|
6 | De 3 Horne Horn's Bock |  | 3.59
|
7 | Schmucker Rosébock |  | 3.53
|
8 | Colbitzer Heidebock |  | 3.53
|
9 | Doppel-Hirsch Allgäuer Doppelbock |  | 3.45
|
10 | Aass Bock, draught |  | 3.35
|
Ale, British style |
1 | Lost Coast Indica IPA |  | 4.53
|
2 | Nils Oscar Julöl 2001 Scotch Ale, draught |  | 4.31
|
3 | Victory Hop Devil India Pale Ale |  | 4.29
|
4 | North Coast Old Stock Ale |  | 4.28
|
5 | Pumpvikens Påsköl, draught |  | 4.26
|
6 | Okanagan Spring Classic Nut Brown Ale |  | 4.10
|
7 | Pilot Bay Scottish Wee Heavy |  | 4.10
|
8 | Fuller's Vintage Ale 2000 |  | 4.08
|
9 | Sailor Hägar's Narwhal Pale Ale |  | 4.05
|
10 | Jämtlands Fallen Angel Btter, draught |  | 4.05
|
Ale, Belgian style |
1 | Quintine Blonde |  | 4.41
|
2 | Duvel Green |  | 4.31
|
3 | Bios Vlaamse Bourgogne |  | 4.23
|
4 | Enghien Noël Tripel Blonde |  | 4.22
|
5 | Unibroue Eau Benite |  | 4.13
|
6 | Ommegang Hennepin |  | 4.10
|
7 | Flying Fish Belgian Style Dubbel |  | 4.10
|
8 | Unibroue Sans Nom |  | 4.04
|
9 | Unibroue 1837 |  | 4.02
|
10 | Enghien Dubbel Blonde |  | 4.00
|
Ale, German style |
1 | Garde Kölsch, draught |  | 3.23
|
2 | Reissdorf Kölsch |  | 3.05
|
3 | Schlösser Alt |  | 2.96
|
4 | Birrificio Lambrate Montestella |  | 2.81
|
5 | Frankenheim Alt |  | 2.70
|
6 | Früh Kölsch |  | 2.65
|
7 | Vleteren Alt |  | 2.59
|
Porter/Stout |
1 | Nils Oscar Imperial Stout, cask |  | 4.66
|
2 | Mount St. Helena Imperial Stout |  | 4.29
|
3 | Carlow O'Hara's Celtic Stout, draught |  | 4.11
|
4 | Burton Bridge Bramble Stout |  | 4.10
|
5 | Dent Brewery T'Owd Tup |  | 4.00
|
6 | Fuller's London Porter |  | 3.98
|
7 | Carnegie Porter Rare Edition, draught |  | 3.98
|
8 | Dogfish Head Chicory Stout |  | 3.94
|
9 | Fish Tale Trout Stout |  | 3.94
|
10 | Pernstejn Pardubický Porter |  | 3.92
|
Wheat beer |
1 | Franziskaner Hefe Weißbier, draught |  | 4.19
|
2 | Hopf Eisweissbier |  | 3.85
|
3 | Klosterbräu Bamberg Braun's Weisse |  | 3.79
|
4 | Unibroue Blanche de Chambly |  | 3.68
|
5 | Andechser Weissbier |  | 3.68
|
6 | Martini Weissbier, draught |  | 3.67
|
7 | Limburgse Witte |  | 3.51
|
8 | Andechser Dunkles Weissbier |  | 3.49
|
9 | Fässla Weizla |  | 3.44
|
10 | Ale Smith Weizenbock |  | 3.39
|
Gueuze/Lambic |
1 | Girardin Kriek 1882 |  | 4.46
|
2 | Boon Kriek Mariage Parfait 1998 |  | 4.24
|
3 | Oud Beersel Oude Kriek Vieille |  | 4.19
|
4 | Boon Oude Geuze Lambic 1996-1997, aged 4 years |  | 3.99
|
5 | Lindemans Kriek Foudroyante |  | 3.89
|
6 | St Louis Gueuze Fond Tradition Lambiek |  | 3.77
|
7 | Girardin Framboise 1882 |  | 3.71
|
8 | Vieux Bruges Gueuze-Lambic 1999, aged 2 years |  | 3.52
|
9 | Belle-Vue Kriek, draught |  | 3.39
|
10 | S:t Louis Gueuze Lambic, draught |  | 3.31
|
Special |
1 | Samuel Adam's Millennium |  | 5.01
|
2 | New Glarus Wisconsin Belgian Red |  | 3.69
|
3 | Dogfish Head Raison D'Être |  | 3.65
|
4 | La Wembrechies Bière au Genièvre |  | 3.51
|
5 | Paulaner Roggen |  | 3.42
|
6 | Bios Kriekenbier |  | 3.14
|
7 | Tonnerre de Brest Bière Ambrée aux Alges |  | 2.97
|
8 | Spezial Rauchbier Lager |  | 2.96
|
9 | La Tana del Luppolo Miele |  | 2.86
|
10 | Altenmünster Steinbier |  | 2.72
|
Overall |
1 | Samuel Adam's Millennium |  | 5.01
|
2 | Nils Oscar Imperial Stout, cask |  | 4.66
|
3 | Lost Coast Indica IPA |  | 4.53
|
4 | Girardin Kriek 1882 |  | 4.46
|
5 | Quintine Blonde |  | 4.41
|
6 | Duvel Green |  | 4.31
|
7 | Nils Oscar Julöl 2001 Scotch Ale, draught |  | 4.31
|
8 | Mount St. Helena Imperial Stout |  | 4.29
|
9 | Victory Hop Devil India Pale Ale |  | 4.29
|
10 | North Coast Old Stock Ale |  | 4.28
|