RATINGS AS OF 7th of January 2014 - Alphabetically: K | ||||
---|---|---|---|---|
RANK |
BEER |
COUNTRY |
SCORE |
STYLE |
18405 | K Klassik Lager | Thailand | 1,63 | Lager, Light |
19166 | K.K. Beer 7ş | China | 1,32 | Lager, Light |
16197 | K's Röda X-Stark | Sweden | 2,33 | Lager, Bock |
2504 | Kácov Hubertus 12° Kvasnicový Lezak, draught | Czech_Republic | 3,84 | Lager, Light |
1032 | Kácov Hubertus Svetle 12°, draught | Czech_Republic | 4,12 | Lager, Light |
2504 | Kácov Hubertus Svetle Vycepni 10° Kvasnicové, draught | Czech_Republic | 3,84 | Lager, Light |
5002 | Kácov Hubertus Svetle Vycepni 10°, draught | Czech_Republic | 3,56 | Lager, Light |
16568 | Kåseberga Färsköl 3.5% | Sweden | 2,16 | Lager, Light |
7907 | Käckdogg Guldtolvan, draught | Sweden | 3,28 | Ale, British style |
276 | Källefall Brown Ale, cask | Sweden | 4,47 | Ale, British style |
10077 | Källefall Brown Ale | Sweden | 3,21 | Ale, British style |
18054 | Källefall Julöl | Sweden | 1,87 | Ale, British style |
7173 | Källefall Mjölner, cask | Sweden | 3,43 | Ale, British style |
15958 | Källefall Mjölner | Sweden | 2,41 | Ale, British style |
2381 | Källefall Påsköl, cask | Sweden | 3,87 | Ale, British style |
17488 | Källefall Påsköl | Sweden | 1,93 | Ale, British style |
6784 | Källefall Pale Ale | Sweden | 3,50 | Ale, British style |
17337 | Källefall Skarabôrjar'n | Sweden | 2,01 | Ale, British style |
10026 | Källefall Strong Ale | Sweden | 3,22 | Ale, British style |
18896 | Källefall Tidaholms Eld | Sweden | 1,54 | Ale, British style |
14408 | Källefall Tidaholms Original | Sweden | 2,69 | Ale, British style |
5002 | Käppelijoch Klosterbier | Switzerland | 3,56 | Ale, Belgian style |
761 | Käppelijoch Lambic Framboise | Switzerland | 4,26 | Gueuze/Lambic |
7893 | Kärnans Guld | Czech_Republic | 3,28 | Lager, Light |
18379 | Kärppä Olut | Finland | 1,64 | Lager, Light |
19102 | Københavns Pilsner 3,5% | Sweden | 1,38 | Lager, Light |
18143 | Köbányai | Hungary | 1,81 | Lager, Light |
1980 | König Ludvig Dunkel | Sweden | 3,99 | Lager, Dark |
10768 | König Ludwig Dunkel | Germany | 3,07 | Lager, Dark |
7907 | König Ludwig Weissbier | Germany | 3,28 | Wheat beer |
19649 | König Pilsener Alkoholfrei | Germany | 1,09 | Lager, Light |
10089 | König Pilsener | Germany | 3,20 | Lager, Light |
10668 | König-Pilsener, draught | Germany | 3,09 | Lager, Light |
17174 | Königsbacher Pilsener | Germany | 2,11 | Lager, Light |
18322 | Königsberg Bier | Hungary | 1,69 | Lager, Light |
19510 | Königsberg Lager Bier | Russia | 1,24 | Lager, Light |
6638 | Königsee Dunkel | Germany | 3,52 | Lager, Dark |
7521 | Königsee Export | Germany | 3,35 | Lager, Light |
10905 | Königsee Festbier | Germany | 3,04 | Lager, Light |
11147 | Königshof Export | Germany | 3,00 | Lager, Light |
15171 | Königshof Pils | Germany | 2,44 | Lager, Light |
15171 | Königshof Weizen | Germany | 2,44 | Wheat beer |
6600 | Köstritzer Edelpils | Germany | 3,53 | Lager, Light |
14417 | Köstritzer Schwarzbier, draught | Germany | 2,68 | Lager, Dark |
14768 | Köstritzer Schwarzbier | Germany | 2,58 | Lager, Dark |
13442 | Kündig s’Helle | Switzerland | 2,72 | Ale, German style |
11147 | Kündig s’Husbier | Switzerland | 3,00 | Ale, German style |
11147 | Kündig Wisliker Kloster | Switzerland | 3,00 | Ale, German style |
11053 | Küpper Kölsch, draught | Germany | 3,00 | Ale, German style |
4593 | Küppers Kölsch | Germany | 3,64 | Ale, German style |
2504 | Kürzer Alt, draught | Germany | 3,84 | Ale, German style |
19139 | K2 Ice | Sweden | 1,35 | Lager, Light |
6806 | K8 Beer | Belgium | 3,50 | Special |
11143 | Kaburs Tumsais Alus | Estonia | 3,00 | Lager, Bock |
11147 | Kadlez Pils, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
13442 | Kadlez Zwickl, draught | Austria | 2,72 | Lager, Light |
7907 | Kaigun san No Bakushu Weizen, draught | Japan | 3,28 | Wheat beer |
18934 | Kaiser Doppelmalz | Austria | 1,52 | Lager, Dark |
2248 | Kaiser Grasmannsdorf Pils, draught | Germany | 3,92 | Lager, Light |
199 | Kaiser Grasmannsdorf Weißbier, draught | Germany | 4,57 | Wheat beer |
6864 | Kaiser Krone Pils | Germany | 3,49 | Lager, Light |
18934 | Kaiser Piccolo Faßtyp | Austria | 1,52 | Lager, Light |
15171 | Kaiser Pilsen | Brazil | 2,44 | Lager, Light |
6626 | Kaiser Pilsener | Germany | 3,53 | Lager, Light |
19928 | Kaiser Premium Bier | Netherlands | 0,99 | Lager, Light |
19490 | Kaiser Sport-Radler Zitrone | Austria | 1,27 | Special |
18438 | Kaiser Summer Draft | Brazil | 1,60 | Lager, Light |
13079 | Kaiserdom Alt-Bamberg Dunkel | Germany | 2,82 | Lager, Dark |
19111 | Kaiserdom Edel 6,3%* | Germany | 1,37 | Lager, Bock |
10317 | Kaiserdom Edel* | Germany | 3,17 | Lager, Dark |
14418 | Kaiserdom German Dark Lager | Germany | 2,68 | Lager, Dark |
13442 | Kaiserdom Hefe-Weissbier | Germany | 2,72 | Wheat beer |
15171 | Kaiserdom Meranier Schwarzbier, draught | Germany | 2,44 | Lager, Dark |
1032 | Kaiserdom Pilsener, draught | Germany | 4,12 | Lager, Light |
17589 | Kaiserdom Premium Lager Beer | Germany | 1,88 | Lager, Light |
19166 | Kaiserdom Prostel | Germany | 1,32 | Lager, Light |
10228 | Kaiserdom Weizenland Dunkel | Germany | 3,19 | Wheat beer |
16332 | Kaiserdoms Oktoberfestbier* | Germany | 2,27 | Lager, Light |
11147 | Kaiwei Black, draught | China | 3,00 | Lager, Dark |
5002 | Kaiwei Yellow, draught | China | 3,56 | Lager, Light |
10181 | Kalham Island Easy Rider, cask | England | 3,19 | Ale, British style |
19705 | Kaliber | Ireland | 1,04 | Lager, Light |
17589 | Kalik Gold | Bahamas | 1,88 | Lager, Bock |
18833 | Kalik | Bahamas | 1,59 | Lager, Light |
13442 | Kalinkinskiy Bavarskoe Elitnoe, draught | Russia | 2,72 | Lager, Light |
15107 | Kallebryggeriet Blot | Sweden | 2,47 | Porter/Stout |
12658 | Kallebryggeriet Kung Inge | Sweden | 2,92 | Ale, British style |
7907 | Kallebryggeriet Näsumaöl | Sweden | 3,28 | Ale, British style |
15171 | Kalles Dark Ale | Denmark | 2,44 | Porter/Stout |
15171 | Kallholmen Importerad Lager | Sweden | 2,44 | Lager, Light |
15171 | Kallholmen Levande Ale | Sweden | 2,44 | Ale, British style |
7907 | Kallholmen Levande Bocköl, draught | Sweden | 3,28 | Lager, Bock |
5002 | Kallholmen Levande Dubbel IPA | Sweden | 3,56 | Ale, British style |
13324 | Kallholmen Levande Höstlager, draught | Sweden | 2,75 | Lager, Dark |
7205 | Kallholmen Levande IPA | Sweden | 3,42 | Ale, British style |
7907 | Kallholmen Levande Julöl | Sweden | 3,28 | Special |
2504 | Kallholmen Levande Lager | Sweden | 3,84 | Lager, Light |
18224 | Kalnapilis 7.30 | Lithuania | 1,76 | Lager, Bock |
18431 | Kalnapilis Dvaro | Lithuania | 1,61 | Lager, Light |
17087 | Kalnapilis Ekstra | Lithuania | 2,15 | Lager, Light |
19166 | Kalnapilis Export | Lithuania | 1,32 | Lager, Light |
18438 | Kalnapilis Grand, draught | Lithuania | 1,60 | Lager, Bock |
19705 | Kalnapilis in Ice | Lithuania | 1,04 | Lager, Light |
16409 | Kalnapilis Karcemos | Lithuania | 2,24 | Lager, Light |
10962 | Kalnapilis Milzinu | Lithuania | 3,02 | Lager, Bock |
18438 | Kalnapilis Original | Lithuania | 1,60 | Lager, Light |
17589 | Kalnapilis Pilsner | Lithuania | 1,88 | Lager, Light |
10390 | Kaltenberg 3.5% | Sweden | 3,14 | Lager, Light |
2504 | Kaltenberg Natúr Szüretten, draught | Hungary | 3,84 | Lager, Dark |
15950 | Kaltenberg Oktoberfest 3,5%* | Germany | 2,42 | Lager, Light |
2356 | Kaltenberg Oktoberfestbier* | Germany | 3,88 | Lager, Light |
11147 | Kaltenberg Organic | Sweden | 3,00 | Lager, Light |
801 | Kaltenberg Pils* | Germany | 4,23 | Lager, Light |
11147 | Kaltenberg Sörözö Barna, draught | Hungary | 3,00 | Lager, Dark |
7907 | Kaltenberg Sörözö Világos, draught | Hungary | 3,28 | Lager, Light |
5002 | Kaltenecker Atlantis IPA 14° | Slovakia | 3,56 | Ale, British style |
7907 | Kaltenecker Brokát 27 B27 Old Beer | Slovakia | 3,28 | Special |
5002 | Kaltenecker Brokát Märzen 13° | Slovakia | 3,56 | Lager, Dark |
1032 | Kaltenecker Chopper IPA Grand Champion 2012 | Slovakia | 4,12 | Ale, British style |
12887 | Kaltenecker Kras 10° | Slovakia | 2,87 | Ale, British style |
2504 | Kaltenecker Kras 11.5° | Slovakia | 3,84 | Lager, Light |
7907 | Kaltenecker Kras Weizen 12° | Slovakia | 3,28 | Wheat beer |
13442 | Kaltenecker Vital Single Hop IPA 14° | Slovakia | 2,72 | Ale, British style |
18438 | Kalyani Black Label Premium Strong | India | 1,60 | Lager, Bock |
19166 | Kalyani Black Label | India | 1,32 | Lager, Light |
6721 | Kamakura Flower | Japan | 3,51 | Ale, British style |
10181 | Kamakura Moon | Japan | 3,19 | Ale, British style |
10781 | Kamakura Star | Japan | 3,06 | Ale, British style |
7311 | Kameleon Amber | Belgium | 3,40 | Ale, Belgian style |
11111 | Kameleon Ginseng | Belgium | 3,00 | Ale, Belgian style |
2218 | Kameleon Tripel | Belgium | 3,92 | Ale, Belgian style |
17445 | Kamenitza Svetlo | Bulgaria | 1,96 | Lager, Light |
18088 | Kamenitza T'mno | Bulgaria | 1,85 | Lager, Dark |
10407 | Kamzik Svetlé 11% | Slovakia | 3,14 | Lager, Light |
10983 | Kamzik Tmavé 11% | Slovakia | 3,02 | Lager, Dark |
10342 | Kandeleir Winterbier | Netherlands | 3,16 | Ale, Belgian style |
10289 | Kandinsky Bier | Netherlands | 3,17 | Ale, Belgian style |
15099 | Kanizsai Kinizsi | Hungary | 2,47 | Lager, Light |
19166 | Kanizsai Sör | Hungary | 1,32 | Lager, Light |
16274 | Kanizsai Világos | Hungary | 2,30 | Lager, Light |
4349 | Kaou'ët Blonde Cuivrée | France | 3,71 | Ale, Belgian style |
10338 | Kaou'ët Blonde Dorée | France | 3,16 | Ale, Belgian style |
4736 | Kaou'ët Brune | France | 3,62 | Ale, Belgian style |
4758 | Kaou'ët Cuvée de Noël | France | 3,61 | Ale, Belgian style |
4587 | Kapel van Viven Blond | Belgium | 3,64 | Ale, Belgian style |
7376 | Kaper Krolewski | Poland | 3,38 | Lager, Bock |
13064 | Kappeli Tumma, draught | Finland | 2,82 | Lager, Dark |
7592 | Kapsreiter Landbier Goldbraun | Austria | 3,33 | Lager, Dark |
4644 | Kapuziner Schwarze Hefeweizen | Germany | 3,64 | Wheat beer |
15171 | Kapuziner Weissbier Alkoholfrei | Germany | 2,44 | Wheat beer |
13442 | Kapuziner Weissbier Leicht | Germany | 2,72 | Wheat beer |
11147 | Kapuziner Weissbier Winter | Germany | 3,00 | Wheat beer |
4754 | Kapuziner Weissbier | Germany | 3,61 | Wheat beer |
16511 | Kapuziner Weizen Kristallklar | Germany | 2,19 | Wheat beer |
15171 | Karagandinskoe Temnoe | Kazakstan | 2,44 | Lager, Bock |
11144 | Karagandinskoe Traditsionnoe | Kazakstan | 3,00 | Lager, Light |
4877 | Karg Schwarzer Woipertinger | Germany | 3,58 | Wheat beer |
3975 | Karg Weissbier | Germany | 3,80 | Wheat beer |
19153 | Karhu 3.5% | Finland | 1,33 | Lager, Light |
14745 | Karhu III | Finland | 2,58 | Lager, Light |
17144 | Karhu IV A | Finland | 2,12 | Lager, Light |
18893 | Karhu Korpisavu III | Finland | 1,54 | Special |
12908 | Karhu Korpisavu | Finland | 2,86 | Special |
16568 | Karhu Ruis 4.6% | Finland | 2,16 | Special |
18438 | Karhu Ruis 6% | Finland | 1,60 | Special |
17251 | Karhu Tosi Vahva | Finland | 2,06 | Lager, Bock |
20063 | Karhu Tumma I | Finland | 0,76 | Lager, Dark |
17589 | Karhu Tuplahumala | Finland | 1,88 | Lager, Light |
17589 | Karhupanimo Musta Karhu, draught | Finland | 1,88 | Lager, Dark |
17155 | Karjala IVA | Finland | 2,12 | Lager, Light |
19444 | Karjala Strong | Finland | 1,30 | Lager, Bock |
12996 | Karksi Ordumeister | Estonia | 2,84 | Lager, Bock |
15171 | Karksi Porter | Estonia | 2,44 | Porter/Stout |
14346 | Karksi Premium | Estonia | 2,71 | Lager, Light |
13442 | Karksi Tume Eripruul | Estonia | 2,72 | Lager, Dark |
11147 | Karl & Fridrich Karl I Pilsener, draught | Russia | 3,00 | Lager, Light |
5002 | Karl & Fridrich Karl III Weizen, draught | Russia | 3,56 | Wheat beer |
1860 | Karl Friedrich | Estonia | 4,02 | Porter/Stout |
4683 | Karl Meyer Der Postillon Hefeweizen | Germany | 3,63 | Wheat beer |
5002 | Karl Strauss Star of India Pale Ale, draught | USA | 3,56 | Ale, British style |
12873 | Karl-Johan Special, homebrew | Sweden | 2,87 | Lager, Light |
19117 | Karlens Julebryg | Denmark | 1,36 | Lager, Dark |
18829 | Karlovacko Svijetlo Pivo | Croatia | 1,59 | Lager, Light |
13153 | Karls Brauhaus Braunbier | Germany | 2,80 | Lager, Dark |
12812 | Karls Brauhaus Feingehopftes Pils | Germany | 2,88 | Lager, Light |
16320 | Karls Brauhaus Schwarzbier | Germany | 2,28 | Lager, Dark |
7679 | Karls Brauhaus WM-Vollbier | Germany | 3,32 | Lager, Light |
11147 | Karlsberg Black Baron | Germany | 3,00 | Lager, Dark |
19670 | Karlsberg Mixery Bier | Germany | 1,07 | Special |
14418 | Karlsberg UrPils, draught | Germany | 2,68 | Lager, Light |
17569 | Karlsbräu Spezial | Germany | 1,89 | Lager, Light |
7434 | Karlsbräu UrPils | Germany | 3,37 | Lager, Light |
15981 | Karlskrone Altbier | Belgium | 2,41 | Ale, German style |
19630 | Karlskrone Gold | Belgium | 1,12 | Lager, Light |
19921 | Karlskrone Lagerbier Hell | Belgium | 1,00 | Lager, Light |
14592 | Karlskrone Weizen | Germany | 2,63 | Wheat beer |
11147 | Karmeliten Brocardus 1844 | Germany | 3,00 | Lager, Dark |
7907 | Karmeliten Kloster Doppelbock | Germany | 3,28 | Lager, Bock |
2166 | Karmeliten Kloster Dunkel | Germany | 3,94 | Lager, Dark |
10387 | Karmeliter Edel-Pils | Germany | 3,15 | Lager, Light |
12683 | Karmeliter Kupferbier | Germany | 2,92 | Lager, Dark |
12801 | Karmeliter Märzen | Germany | 2,89 | Lager, Light |
15133 | Karmeliter Rhöner Dunkel | Germany | 2,46 | Lager, Dark |
2504 | Karthuizen Winterbier | Netherlands | 3,84 | Ale, Belgian style |
2504 | Karuizawa Kogen 2009 American Style ESB | Japan | 3,84 | Ale, British style |
9824 | Kasierdom Weizenland Hefeweizen | Germany | 3,26 | Wheat beer |
15171 | Kaskenmäen Bitter | Finland | 2,44 | Ale, British style |
14573 | Kaskenmäen Kaski-Portteri | Finland | 2,64 | Porter/Stout |
2259 | Kasparus Schokker(s)lust | Netherlands | 3,92 | Ale, Belgian style |
7152 | Kasparus Schokkers Last Bruin | Netherlands | 3,43 | Ale, Belgian style |
10013 | Kassels Bier Flandre | France | 3,22 | Ale, Belgian style |
348 | Kasteel Bruin | Belgium | 4,39 | Ale, Belgian style |
6829 | Kasteel Rouge | Belgium | 3,49 | Special |
18118 | Kasteelbier Donker, draught | Belgium | 1,83 | Ale, Belgian style |
17586 | Kasteelbier Gouden Triple d'Or | Belgium | 1,88 | Ale, Belgian style |
18941 | Kasteelbier Ingelmunster | Belgium | 1,51 | Ale, Belgian style |
10425 | Kasztelan Jasne Pelne | Poland | 3,14 | Lager, Bock |
12779 | Kasztelan Mocne | Poland | 2,89 | Lager, Bock |
15001 | Kasztelan Niepasteryzowane | Poland | 2,50 | Lager, Light |
16568 | Kauno Pilies Premium | Lithuania | 2,16 | Lager, Light |
2504 | Kauzen Bayerisch Hell | Germany | 3,84 | Lager, Light |
15171 | Kauzen Käuzle | Germany | 2,44 | Lager, Light |
7907 | Kauzen Kellerbier Naturtrüb | Germany | 3,28 | Lager, Light |
7907 | Kauzen Original 1809 | Germany | 3,28 | Lager, Light |
7907 | Kauzen Pils | Germany | 3,28 | Lager, Light |
7907 | Kauzen Weissbier Dunkel | Germany | 3,28 | Wheat beer |
7907 | Kauzen Weissbier Hell | Germany | 3,28 | Wheat beer |
7622 | Kawartha Cream Ale | Canada | 3,32 | Ale, British style |
18438 | Kazbegi Gold | Georgia | 1,60 | Special |
17589 | Kazbegi Hunter | Georgia | 1,88 | Lager, Light |
16568 | Kazbegi Lager | Georgia | 2,16 | Lager, Light |
19166 | Kazbegi Platinum | Georgia | 1,32 | Lager, Light |
12507 | Kazbegi Porter | Georgia | 2,97 | Porter/Stout |
15171 | Kazbegi Tbilisi Beer | Georgia | 2,44 | Lager, Light |
4915 | Keemann Hell | Germany | 3,57 | Lager, Light |
776 | Keesmann Bock, draught | Germany | 4,25 | Lager, Bock |
4584 | Keesmann Sternla Ungespundet, draught | Germany | 3,64 | Lager, Light |
4156 | Keesmann Weissbier | Germany | 3,76 | Wheat beer |
20292 | Kefir Milk Beer | China | -0,18 | Special |
7907 | Kehrwieder Prototyp | Germany | 3,28 | Lager, Light |
10781 | Keizersberg | Belgium | 3,06 | Ale, Belgian style |
11147 | Kej Svetlo, draught | Serbia | 3,00 | Lager, Light |
17401 | Kelburn CaCanny (Bottle) | Scotland | 1,98 | Ale, British style |
7907 | Kelburn Goldihops, cask | Scotland | 3,28 | Ale, British style |
5002 | Kelburn Misty Law, cask | Scotland | 3,56 | Ale, British style |
1032 | Kelburn Pivo Estivo, cask | Scotland | 4,12 | Ale, British style |
5002 | Kelburn Red Smiddy, cask | Scotland | 3,56 | Ale, British style |
19166 | Kelch | Algeria | 1,32 | Lager, Light |
3872 | Kelham Island Bête Noire, cask | England | 3,83 | Porter/Stout |
10961 | Kelham Island Best Bitter, cask | England | 3,03 | Ale, British style |
9870 | Kelham Island Cathedral Ale, cask | England | 3,25 | Porter/Stout |
19913 | Kelham Island Fool's Bitter, cask | England | 1,01 | Special |
7907 | Kelham Island Golden Eagle, cask | England | 3,28 | Ale, British style |
20037 | Kelham Island Gone Bananas, cask | England | 0,81 | Special |
1032 | Kelham Island Grande Pale, cask | England | 4,12 | Ale, British style |
19577 | Kelham Island I've Lost My Cherry, cask | England | 1,17 | Special |
6721 | Kelham Island Kelham Gold, cask | England | 3,51 | Ale, British style |
1021 | Kelham Island Land of The Midnight Sun, cask | England | 4,12 | Porter/Stout |
14699 | Kelham Island Museum Ale | England | 2,60 | Ale, British style |
7454 | Kelham Island Pale Rider, cask | England | 3,36 | Ale, British style |
5002 | Kelham Island Pale Rider | England | 3,56 | Ale, British style |
13442 | Kellegen Blanche | France | 2,72 | Wheat beer |
16048 | Kelt 10% | Slovakia | 2,39 | Lager, Light |
18301 | Kelt 12% | Slovakia | 1,71 | Lager, Light |
5002 | Keltek Golden Harvest, cask | England | 3,56 | Ale, British style |
19920 | Kempenaer Pils | Netherlands | 1,00 | Lager, Light |
16075 | Kenbach Export | Macedonia | 2,37 | Lager, Light |
1903 | Kenneth Johansson's Stout, homebrew | Sweden | 4,01 | Porter/Stout |
15171 | Kentucky Ale | USA | 2,44 | Ale, British style |
5002 | Kentucky Bourbon Barrel Ale | USA | 3,56 | Ale, British style |
15092 | Keo Beer | Cyprus | 2,47 | Lager, Light |
16568 | Kerelsbier Bruin | Belgium | 2,16 | Ale, Belgian style |
7907 | Kerkom Hopverdomme, draught | Belgium | 3,28 | Ale, British style |
2504 | Kerkom Ne Kameraad, draught | Belgium | 3,84 | Ale, Belgian style |
5002 | Kerkom Winterkoninkske | Belgium | 3,56 | Ale, Belgian style |
4607 | Kerkomse Tripel | Belgium | 3,64 | Ale, Belgian style |
5002 | Kerstbie | Belgium | 3,56 | Ale, Belgian style |
7907 | Kerstsmiske 2010 - | Belgium | 3,28 | Ale, Belgian style |
10141 | Kerteminde Ale | Denmark | 3,20 | Ale, British style |
7907 | Kerteminde Prćstens Skrćk | Denmark | 3,28 | Ale, British style |
7907 | Kerteminde Sommer | Denmark | 3,28 | Ale, British style |
7012 | Kerteminde Vinter Bryg | Denmark | 3,45 | Ale, British style |
7076 | Kesselring Urfränkischer Landbier | Germany | 3,44 | Lager, Dark |
19046 | Kestrel Super Strength | Scotland | 1,43 | Lager, Bock |
18861 | Ketterer Ur-Weisse | Germany | 1,56 | Wheat beer |
10449 | Ketterer Zwickel Pils | Germany | 3,13 | Lager, Light |
4383 | Kettle House Brick and Mortar Imperial Porter, draught | USA | 3,70 | Porter/Stout |
4614 | Kettle House Cold Smoke Scotch Ale, draught | USA | 3,64 | Ale, British style |
7012 | Kettle House Double Haul IPA | USA | 3,45 | Ale, British style |
3872 | Kettle House Eddy Out Pale Ale, draught | USA | 3,83 | Ale, British style |
6721 | Kettle House Lake Missoula Amber, draught | USA | 3,51 | Ale, British style |
14987 | Key Beer | Sweden | 2,50 | Lager, Light |
7156 | Keystone Large One, cask | England | 3,43 | Ale, British style |
17589 | Khajuraho Super Strong Lager | India | 1,88 | Lager, Bock |
16568 | Khamovniki Munhenskoe | Russia | 2,16 | Lager, Dark |
15171 | Khamovniki Pilzenskoe | Russia | 2,44 | Lager, Light |
11147 | Khamovniki Pshenichnoe | Russia | 3,00 | Wheat beer |
15171 | Khamovniki Venskoe | Russia | 2,44 | Lager, Dark |
18419 | Khean Caught Behind | England | 1,62 | Porter/Stout |
16442 | Khean Fine Leg | England | 2,22 | Ale, British style |
11147 | Khlebniy Kray Kvass, draught | Russia | 3,00 | Special |
18291 | Khukuri | England | 1,71 | Lager, Light |
14960 | Khureeh | Mongolia | 2,51 | Lager, Light |
14876 | Kieler Beer | Germany | 2,54 | Lager, Light |
13439 | Kilikia Dark | Armenia | 2,72 | Lager, Dark |
13442 | Kilikia Elitar | Armenia | 2,72 | Lager, Light |
7907 | Kilikia | Armenia | 3,28 | Lager, Light |
18438 | Kilimanjaro Premium Lager | Tanzania | 1,60 | Lager, Light |
10917 | Kilkenny (bottled) | Ireland | 3,04 | Ale, British style |
16568 | Kilkenny 3.5 % | Ireland | 2,16 | Ale, British style |
1916 | Kilkenny Canned Draught | Ireland | 4,01 | Ale, British style |
10236 | Kilkenny Cream, draught | Ireland | 3,19 | Ale, British style |
16568 | Kilkenny Strong, draught | Ireland | 2,16 | Ale, British style |
12759 | Kimberley Best Mild, cask | England | 2,90 | Ale, British style |
17547 | Kimmel Baltais Alus | Latvia | 1,90 | Lager, Light |
17499 | Kimmel Porteris | Latvia | 1,92 | Porter/Stout |
19520 | Kimmel Rigas Origínais Alus | Latvia | 1,22 | Lager, Light |
18953 | Kimmel Stiprais | Latvia | 1,50 | Lager, Bock |
18247 | Kimmel Tumsais | Latvia | 1,73 | Lager, Dark |
19579 | Kimmels Maizes Kvass | Latvia | 1,17 | Special |
17137 | Kimmmel Kirsu Alus | Latvia | 2,13 | Special |
16472 | King & Barnes Christmas Ale '95 | England | 2,21 | Ale, British style |
16283 | King & Barnes Christmas Ale '96 | England | 2,29 | Ale, British style |
18138 | King & Barnes Coppercast | England | 1,81 | Ale, British style |
14904 | King & Barnes Cornucopia | England | 2,53 | Ale, British style |
7010 | King & Barnes Faygate Dragon | England | 3,45 | Ale, British style |
14386 | King & Barnes Festive Ale | England | 2,70 | Ale, British style |
10762 | King & Barnes King's Crystal | England | 3,07 | Ale, British style |
6896 | King & Barnes Old Porter | England | 3,49 | Porter/Stout |
11057 | King & Barnes Single Hop Ale | England | 3,00 | Ale, British style |
17432 | King & Barnes Wheat Mash | England | 1,96 | Ale, British style |
16568 | King Cobra | England | 2,16 | Lager, Bock |
9837 | King Dark Lager | Canada | 3,25 | Lager, Dark |
20006 | King Lion Export | Sweden | 0,87 | Lager, Light |
14945 | King Pilsner | Canada | 2,52 | Lager, Light |
19976 | King Pilsner | Denmark | 0,92 | Lager, Light |
18438 | Kingfisher Blue | India | 1,60 | Lager, Bock |
19688 | Kingfisher Draught | India | 1,05 | Lager, Light |
19166 | Kingfisher Gold | India | 1,32 | Lager, Light |
16568 | Kingfisher Strong | India | 2,16 | Lager, Bock |
17589 | Kingfisher Ultra | India | 1,88 | Lager, Light |
14478 | Kingfisher* | India | 2,67 | Lager, Light |
15171 | Kingsbräu Abbaye | France | 2,44 | Ale, Belgian style |
20277 | Kingston | France | 0,12 | Special |
2241 | Kingstone 1503 Tudor Ale | Wales | 3,92 | Ale, British style |
2504 | Kingstone 3 Castles Ale | Wales | 3,84 | Ale, British style |
16166 | Kingstone Abbey Ale | Wales | 2,34 | Ale, British style |
16459 | Kingstone Challenger | Wales | 2,21 | Ale, British style |
1032 | Kingstone Classic Bitter | Wales | 4,12 | Ale, British style |
14498 | Kingstone Gold | Wales | 2,67 | Ale, British style |
7855 | Kingstone Humpty's Fuddle | Wales | 3,29 | Ale, British style |
2504 | Kingstone No 1 Premium Stout | Wales | 3,84 | Porter/Stout |
6539 | Kingstone Tewdric's Tipple | Wales | 3,55 | Ale, British style |
19166 | Kingway 10° Draft | China | 1,32 | Lager, Light |
18438 | Kingway 10° | Sweden | 1,60 | Lager, Light |
16568 | Kingway 11ş | China | 2,16 | Lager, Light |
15171 | Kingway 12ş | China | 2,44 | Lager, Light |
16568 | Kingway 13ş Special | China | 2,16 | Lager, Light |
16568 | Kingway 2008 | China | 2,16 | Lager, Light |
15171 | Kingway 8° Super Fresh (Super Light) | China | 2,44 | Lager, Light |
18438 | Kingway Draft 11° | China | 1,60 | Lager, Light |
10932 | Kinn Julefred 4.7% | Norway | 3,03 | Ale, British style |
1032 | Kinn Sjelefred | Norway | 4,12 | Ale, British style |
5002 | Kinn Svartekunst F.E.D.I.R.E.S.P. | Norway | 3,56 | Porter/Stout |
623 | Kinn Vestkyst | Norway | 4,36 | Ale, British style |
929 | Kinnekulle Forshem Ale, draught | Sweden | 4,16 | Ale, British style |
5002 | Kinnekulle Old English IPA, draught | Sweden | 3,56 | Ale, British style |
7907 | Kinnekulle Warnhem Ale, draught | Sweden | 3,28 | Special |
6869 | Kinshachi Golden Ale | Japan | 3,49 | Ale, British style |
15171 | Kinshachi Imperial Chocolate Stout | Japan | 2,44 | Porter/Stout |
4556 | Kinshachi Nagoya Red Miso Lager | Japan | 3,65 | Special |
6925 | Kiper Pilsner | Poland | 3,48 | Lager, Light |
9879 | Kirchers Cottbuser Pils | Germany | 3,25 | Lager, Light |
15100 | Kirchers Cottbuser Schwarzbier | Germany | 2,47 | Lager, Dark |
19134 | Kirchers Gurkenradler | Germany | 1,35 | Special |
11044 | Kirchers Premium Pils | Germany | 3,01 | Lager, Light |
19994 | Kirin Bar Beer | Japan | 0,89 | Lager, Light |
17395 | Kirin Beer | Japan | 1,98 | Lager, Light |
19166 | Kirin Classic Lager | Japan | 1,32 | Lager, Light |
15015 | Kirin Enjuku Kuro | Japan | 2,49 | Lager, Bock |
14409 | Kirin Ichiban* | Japan | 2,69 | Lager, Light |
13442 | Kirin Ichibanshibori Stout, draught | Japan | 2,72 | Porter/Stout |
19166 | Kirin Nodogoshi | Japan | 1,32 | Lager, Light |
19705 | Kirin Premium Quality Draft | China | 1,04 | Lager, Light |
