Sort listing: | ||
|---|---|---|
By style |
By rating |
Alphabetically |
![]() | RATINGS AS OF 11th of February 2008 - Austria [alphabetic] | |||
|---|---|---|---|---|
RANK |
BEER |
COUNTRY |
SCORE |
STYLE |
5970 | 1516 Candela Sugar Loaf Ale, draught | Austria | 2,98 | Special |
7244 | 1516 Schnitt, draught | Austria | 2,71 | Lager, Dark |
5970 | Ambulanz Altbier, draught | Austria | 2,98 | Ale, German style |
8246 | Ambulanz Bockbier, draught | Austria | 2,45 | Lager, Bock |
8246 | Ambulanz Paracelsus Hausbier, draught | Austria | 2,45 | Lager, Light |
5970 | Ambulanz Weihnachtsbier, draught | Austria | 2,98 | Special |
8246 | Brigitta-Bräu Dunkles, draught | Austria | 2,45 | Lager, Dark |
5970 | Brigitta-Bräu Helles, draught | Austria | 2,98 | Lager, Light |
7244 | Brigitta-Bräu Schnitt, draught | Austria | 2,71 | Lager, Dark |
8246 | Brigitta-Bräu Schwarzes, draught | Austria | 2,45 | Lager, Dark |
4046 | Edelweiss Kristallklar Weissbier | Austria | 3,33 | Wheat beer |
10135 | Edelweiss Shandy | Austria | 1,72 | Special |
2532 | Edelweiss Weissbier Dunkel | Austria | 3,61 | Wheat beer |
703 | Edelweiss Weissbier | Austria | 4,07 | Wheat beer |
718 | Eggenberg Fest Bock | Austria | 4,06 | Lager, Bock |
3470 | Eggenberg Samichlaus Bier 2001 | Austria | 3,50 | Lager, Bock |
2372 | Eggenberg Urbock 23º | Austria | 3,68 | Lager, Bock |
5650 | Eggenberger Hopfenkönig | Austria | 3,08 | Lager, Light |
10883 | Egger Leicht | Austria | 1,26 | Lager, Light |
6631 | Egger Naturgold | Austria | 2,94 | Lager, Light |
2812 | Fischer Bräu Helles, draught | Austria | 3,52 | Lager, Light |
8068 | Fohrenburger 1881 Gold Märzen | Austria | 2,53 | Lager, Light |
5709 | Fohrenburger Jubiläum | Austria | 3,06 | Lager, Light |
6683 | Fohrenburger Stiftle | Austria | 2,92 | Lager, Light |
5611 | Frastanzer Classic Gold | Austria | 3,10 | Lager, Light |
10097 | Frastanzer Premium | Austria | 1,76 | Lager, Light |
982 | Goldfassl Vienna Beer | Austria | 4,04 | Lager, Light |
9067 | Gösser 3.5% | Austria | 2,18 | Lager, Light |
10565 | Gösser Ice | Austria | 1,48 | Lager, Light |
9982 | Gösser, klass II* | Austria | 1,85 | Lager, Light |
7691 | Gösser | Austria | 2,69 | Lager, Light |
5209 | Gösser* | Austria | 3,21 | Lager, Light |
3764 | Grieskirchner Pils | Austria | 3,42 | Lager, Light |
4342 | Highlander Lager, draught | Austria | 3,25 | Lager, Light |
2812 | Highlander Märzen, draught | Austria | 3,52 | Lager, Dark |
4342 | Highlander Stout, draught | Austria | 3,25 | Porter/Stout |
2812 | Highlander Weizen, draught | Austria | 3,52 | Wheat beer |
3718 | Hirter Export Pils | Austria | 3,43 | Lager, Light |
4342 | Hirter Morchl | Austria | 3,25 | Lager, Dark |
6859 | Hirter Privat Pils | Austria | 2,86 | Lager, Light |
4342 | Hirter Vollbier | Austria | 3,25 | Lager, Light |
5334 | Hubertus Märzen | Austria | 3,18 | Lager, Light |
5639 | Innstadt Alt-Bayerischer Dunkel* | Austria | 3,08 | Lager, Dark |
144 | Jörger Weisse | Austria | 4,49 | Wheat beer |
10447 | Kaiser Doppelmalz | Austria | 1,60 | Lager, Dark |
10447 | Kaiser Piccolo Faßtyp | Austria | 1,60 | Lager, Light |
10821 | Kaiser Sport-Radler Zitrone | Austria | 1,34 | Special |
4290 | Kapsreiter Landbier Goldbraun | Austria | 3,26 | Lager, Dark |
3625 | MacQueens Nessie | Austria | 3,46 | Special |
5970 | Medl-Bräu Dunkles, draught | Austria | 2,98 | Lager, Dark |
5970 | Medl-Bräu Germischtes, draught | Austria | 2,98 | Lager, Dark |
4342 | Medl-Bräu Helles, draught | Austria | 3,25 | Lager, Light |
5970 | Medl-Bräu Märzen, draught | Austria | 2,98 | Lager, Light |
8960 | Mohren Export | Austria | 2,25 | Lager, Light |
8840 | Mohren Pfiff | Austria | 2,31 | Lager, Light |
3741 | Murauer Pils | Austria | 3,42 | Lager, Light |
1569 | Nussdorfer Doppelhopfen Hell, draught | Austria | 3,79 | Lager, Light |
7244 | Nussdorfer Kutscherbier, draught | Austria | 2,71 | Lager, Light |
260 | Nussdorfer Old Whiskey Beer, draught | Austria | 4,33 | Special |
1569 | Nussdorfer Sir Henry's English Stout, draught | Austria | 3,79 | Porter/Stout |
2812 | Nussdorfer St. Thomas Brau, draught | Austria | 3,52 | Ale, German style |
1569 | Nussdorfer Thomas Zwickl, draught | Austria | 3,79 | Lager, Dark |
1559 | Ottakringer Bock | Austria | 3,79 | Lager, Bock |
2608 | Ottakringer Dunkles | Austria | 3,59 | Lager, Dark |
4132 | Ottakringer Helles | Austria | 3,31 | Lager, Light |
4165 | Ottakringer Schnitt | Austria | 3,30 | Lager, Dark |
2349 | Piestinger Bock | Austria | 3,68 | Lager, Bock |
11095 | Pittinger Premium Schankbier | Austria | 1,10 | Lager, Light |
9934 | Puntigamer | Austria | 1,89 | Lager, Light |
5225 | Raschhofer Innviertler Hell | Austria | 3,21 | Lager, Light |
4342 | Salm-Bräu 1842 Pils, draught | Austria | 3,25 | Lager, Light |
5970 | Salm-Bräu Helles, draught | Austria | 2,98 | Lager, Light |
5970 | Salm-Bräu Kloster-Malz Dunkel, draught | Austria | 2,98 | Lager, Dark |
7244 | Salm-Bräu Weizen, draught | Austria | 2,71 | Wheat beer |
5970 | Salm-Bräu Wiener Märzen, draught | Austria | 2,98 | Lager, Dark |
8246 | Schladminger Märzen | Austria | 2,45 | Lager, Light |
3758 | Schlägl Abtei Pils | Austria | 3,42 | Lager, Light |
3982 | Schlägl Doppelbock | Austria | 3,35 | Lager, Bock |
3522 | Schlägl Kristall | Austria | 3,49 | Lager, Light |
5833 | Schlägl Roggen | Austria | 3,02 | Special |
4122 | Schlägl Urquell | Austria | 3,31 | Lager, Light |
1271 | Schlägl Zwickl-Bier | Austria | 3,91 | Lager, Light |
11269 | Schloßgold Alkoholfreies Bier | Austria | 0,78 | Lager, Light |
10588 | Schützenbräu | Austria | 1,45 | Lager, Light |
8889 | Schwechater Bier* | Austria | 2,29 | Lager, Light |
8782 | Schwechater Hopfenperle | Austria | 2,34 | Lager, Light |
5422 | Schwechater Zwickl | Austria | 3,15 | Lager, Light |
1164 | Siebenstern Bamberger Rauchbier, draught | Austria | 3,95 | Special |
10666 | Siebenstern Chilli, draught | Austria | 1,37 | Special |
3745 | Siebenstern Hanf | Austria | 3,42 | Special |
718 | Siebenstern India Pale Ale, draught | Austria | 4,06 | Ale, British style |
718 | Siebenstern Märzen, draught | Austria | 4,06 | Lager, Dark |
4144 | Siebenstern Prager Dunkles, draught | Austria | 3,31 | Lager, Dark |
2812 | Siebenstern Wiener Helles, draught | Austria | 3,52 | Lager, Light |
11320 | Skol (Austria) | Austria | 0,52 | Lager, Light |
10869 | Skol International | Austria | 1,27 | Lager, Light |
5367 | Steffl | Austria | 3,17 | Lager, Light |
9367 | Stiegl Goldbräu | Austria | 2,13 | Lager, Light |
2793 | Stiegl Pils | Austria | 3,52 | Lager, Light |
10006 | Stiegl Spezial | Austria | 1,84 | Lager, Light |
5912 | Tauerngold Meisterbräu | Austria | 2,99 | Lager, Light |
4047 | Trumer Pils | Austria | 3,33 | Lager, Light |
9067 | Villacher Dunkel, draught | Austria | 2,18 | Lager, Dark |
7087 | Villacher Dunkel | Austria | 2,78 | Lager, Dark |
5173 | Villacher Märzen | Austria | 3,22 | Lager, Light |
5970 | Villacher Zwickl, draught | Austria | 2,98 | Lager, Light |
664 | Weizengold | Austria | 4,09 | Wheat beer |
4342 | Wieden Bräu Hanfbier, draught | Austria | 3,25 | Special |
5795 | Wieden Bräu Helles, draught | Austria | 3,03 | Lager, Light |
4342 | Wieden Bräu Märzen, draught | Austria | 3,25 | Lager, Dark |
6708 | Wieden Bräu Prager Dunkles, draught | Austria | 2,92 | Lager, Dark |
6590 | Wieselburger Bier | Austria | 2,96 | Lager, Light |
3950 | Wurmhöringer Märzen Bier | Austria | 3,37 | Lager, Light |
7695 | Zillertal Pils | Austria | 2,69 | Lager, Light |
9372 | Zipfer Märzen | Austria | 2,13 | Lager, Light |
9332 | Zipfer Original, klass II | Austria | 2,15 | Lager, Light |
5505 | Zipfer Original | Austria | 3,12 | Lager, Light |
10511 | Zipfer Sparkling | Austria | 1,53 | Lager, Light |
5930 | Zipfer Urtyp | Austria | 2,99 | Lager, Light |
9917 | Zwettler Dunkles | Austria | 1,90 | Lager, Dark |
5840 | Zwettler Export Lager | Austria | 3,01 | Lager, Light |
2439 | Zwettler Original 1890 | Austria | 3,65 | Lager, Light |
Back to the country index
Questions? Read our FAQ!
Generated:
Tue Feb 12 01:31:29 MET 2008
Per Forsgren
To the Ohhh... My Head...-Homepage