Sort listing: | ||
|---|---|---|
By style |
By rating |
Alphabetically |
![]() | RATINGS AS OF 13rd of January 2010 - Austria [alphabetic] | |||
|---|---|---|---|---|
RANK |
BEER |
COUNTRY |
SCORE |
STYLE |
5548 | 1516 Altbayrisch Dunkel | Austria | 3,26 | Lager, Dark |
7669 | 1516 Candela Sugar Loaf Ale, draught | Austria | 2,99 | Special |
11430 | 1516 Dubbel, draught | Austria | 2,17 | Ale, Belgian style |
5548 | 1516 Eejit Stout, draught | Austria | 3,26 | Porter/Stout |
3575 | 1516 Lager, draught | Austria | 3,54 | Lager, Light |
3575 | 1516 NZ Victory Hop Devil India Pale Ale, draught | Austria | 3,54 | Ale, British style |
5548 | 1516 Quinoa Weisse, draught | Austria | 3,26 | Wheat beer |
9225 | 1516 Schnitt, draught | Austria | 2,72 | Lager, Dark |
7669 | 1516 Wild Hops Pale Ale, draught | Austria | 2,99 | Ale, British style |
1472 | 7 Stern Bamberger Rauchbier, draught | Austria | 3,96 | Special |
13347 | 7 Stern Chilli, draught | Austria | 1,35 | Special |
4914 | 7 Stern Hanf | Austria | 3,42 | Special |
5548 | 7 Stern Herbstbock, draught | Austria | 3,26 | Lager, Bock |
861 | 7 Stern India Pale Ale, draught | Austria | 4,08 | Ale, British style |
861 | 7 Stern Märzen, draught | Austria | 4,08 | Lager, Dark |
5387 | 7 Stern Prager Dunkles, draught | Austria | 3,30 | Lager, Dark |
3575 | 7 Stern Wiener Helles, draught | Austria | 3,54 | Lager, Light |
7669 | Ambulanz Altbier, draught | Austria | 2,99 | Ale, German style |
10444 | Ambulanz Bockbier, draught | Austria | 2,44 | Lager, Bock |
10444 | Ambulanz Paracelsus Hausbier, draught | Austria | 2,44 | Lager, Light |
7669 | Ambulanz Weihnachtsbier, draught | Austria | 2,99 | Special |
1777 | Augustinerbräu Kloster Mülln Märzen, draught | Austria | 3,86 | Lager, Dark |
10444 | Brigitta-Bräu Dunkles, draught | Austria | 2,44 | Lager, Dark |
7669 | Brigitta-Bräu Helles, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
9225 | Brigitta-Bräu Schnitt, draught | Austria | 2,72 | Lager, Dark |
10444 | Brigitta-Bräu Schwarzes, draught | Austria | 2,44 | Lager, Dark |
10914 | Die Weisse 2,9, draught | Austria | 2,43 | Wheat beer |
9113 | Die Weisse Dunkel, draught | Austria | 2,76 | Wheat beer |
8971 | Die Weisse Hell, draught | Austria | 2,81 | Wheat beer |
5326 | Die Weisse Max Märzen, draught | Austria | 3,31 | Lager, Light |
5181 | Edelweiss Kristallklar Weissbier | Austria | 3,35 | Wheat beer |
12684 | Edelweiss Shandy | Austria | 1,72 | Special |
3214 | Edelweiss Weissbier Dunkel | Austria | 3,63 | Wheat beer |
840 | Edelweiss Weissbier | Austria | 4,09 | Wheat beer |
861 | Eggenberg Fest Bock | Austria | 4,08 | Lager, Bock |
4532 | Eggenberg Samichlaus Bier 2001 | Austria | 3,51 | Lager, Bock |
2982 | Eggenberg Urbock 23º | Austria | 3,72 | Lager, Bock |
7325 | Eggenberger Hopfenkönig | Austria | 3,07 | Lager, Light |
13630 | Egger Leicht | Austria | 1,23 | Lager, Light |
8557 | Egger Naturgold | Austria | 2,94 | Lager, Light |
7012 | Einhundert 100 Bitterpils | Austria | 3,16 | Lager, Light |
7669 | Eipeltauer Öfneinzg (1190), draught | Austria | 2,99 | Lager, Dark |
9225 | Eipeltauer Weanna Bitter Öl, draught | Austria | 2,72 | Ale, British style |
3575 | Fischer Bräu Helles, draught | Austria | 3,54 | Lager, Light |
10240 | Fohrenburger 1881 Gold Märzen | Austria | 2,53 | Lager, Light |
7356 | Fohrenburger Jubiläum | Austria | 3,06 | Lager, Light |
8611 | Fohrenburger Stiftle | Austria | 2,92 | Lager, Light |
5326 | Frankenmarkter Hefeweisse | Austria | 3,31 | Wheat beer |
7184 | Frastanzer Classic Gold | Austria | 3,11 | Lager, Light |
12650 | Frastanzer Premium | Austria | 1,74 | Lager, Light |
5548 | Freistädter Rauchbier | Austria | 3,26 | Special |
11430 | Gösser 3.5% | Austria | 2,17 | Lager, Light |
13232 | Gösser Ice | Austria | 1,46 | Lager, Light |
8637 | Gösser Stiftsbräu | Austria | 2,91 | Lager, Dark |
7625 | Gösser Zwickl Naturtrüb | Austria | 3,00 | Lager, Light |
6776 | Gösser* | Austria | 3,21 | Lager, Light |
12548 | Gösser, klass II* | Austria | 1,82 | Lager, Light |
9852 | Gösser | Austria | 2,68 | Lager, Light |
1261 | Goldfassl Vienna Beer | Austria | 4,04 | Lager, Light |
10444 | Grieskirchner Export Dunkel, draught | Austria | 2,44 | Lager, Dark |
7669 | Grieskirchner Festbock, draught | Austria | 2,99 | Lager, Bock |
4954 | Grieskirchner Pils | Austria | 3,41 | Lager, Light |
12464 | Gusswerk Katharsis | Austria | 1,88 | Special |
5548 | Highlander Lager, draught | Austria | 3,26 | Lager, Light |
3575 | Highlander Märzen, draught | Austria | 3,54 | Lager, Dark |
5548 | Highlander Stout, draught | Austria | 3,26 | Porter/Stout |
3575 | Highlander Weizen, draught | Austria | 3,54 | Wheat beer |
10444 | Hirter Biohanfbier | Austria | 2,44 | Special |
4810 | Hirter Export Pils | Austria | 3,44 | Lager, Light |
5548 | Hirter Morchl | Austria | 3,26 | Lager, Dark |
8755 | Hirter Privat Pils | Austria | 2,88 | Lager, Light |
5548 | Hirter Vollbier | Austria | 3,26 | Lager, Light |
5548 | Hofstettner Kübelbier, draught | Austria | 3,26 | Lager, Light |
6979 | Hubertus Märzen | Austria | 3,17 | Lager, Light |
7279 | Innstadt Alt-Bayerischer Dunkel* | Austria | 3,09 | Lager, Dark |
166 | Jörger Weisse | Austria | 4,52 | Wheat beer |
7669 | Kadlez Pils, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
9225 | Kadlez Zwickl, draught | Austria | 2,72 | Lager, Light |
13100 | Kaiser Doppelmalz | Austria | 1,57 | Lager, Dark |
13100 | Kaiser Piccolo Faßtyp | Austria | 1,57 | Lager, Light |
13555 | Kaiser Sport-Radler Zitrone | Austria | 1,31 | Special |
5425 | Kapsreiter Landbier Goldbraun | Austria | 3,29 | Lager, Dark |
4680 | MacQueens Nessie | Austria | 3,48 | Special |
7669 | Medl-Bräu Dunkles, draught | Austria | 2,99 | Lager, Dark |
7669 | Medl-Bräu Germischtes, draught | Austria | 2,99 | Lager, Dark |
5548 | Medl-Bräu Helles, draught | Austria | 3,26 | Lager, Light |
7669 | Medl-Bräu Märzen, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
11310 | Mohren Export | Austria | 2,24 | Lager, Light |
11184 | Mohren Pfiff | Austria | 2,30 | Lager, Light |
5548 | Murauer Märzen, draught | Austria | 3,26 | Lager, Light |
4825 | Murauer Pils | Austria | 3,44 | Lager, Light |
1933 | Nussdorfer Doppelhopfen Hell, draught | Austria | 3,81 | Lager, Light |
9225 | Nussdorfer Kutscherbier, draught | Austria | 2,72 | Lager, Light |
290 | Nussdorfer Old Whiskey Beer, draught | Austria | 4,36 | Special |
1933 | Nussdorfer Sir Henry's English Stout, draught | Austria | 3,81 | Porter/Stout |
3575 | Nussdorfer St. Thomas Brau, draught | Austria | 3,54 | Ale, German style |
1933 | Nussdorfer Thomas Zwickl, draught | Austria | 3,81 | Lager, Dark |
2701 | Ottakringer Bock | Austria | 3,80 | Lager, Bock |
3334 | Ottakringer Dunkles | Austria | 3,60 | Lager, Dark |
5304 | Ottakringer Helles | Austria | 3,32 | Lager, Light |
5392 | Ottakringer Schnitt | Austria | 3,30 | Lager, Dark |
7669 | Ottakringer Zwickl Rot, draught | Austria | 2,99 | Lager, Dark |
3042 | Piestinger Bock | Austria | 3,70 | Lager, Bock |
13890 | Pittinger Premium Schankbier | Austria | 1,08 | Lager, Light |
11430 | Plutzer Dunkles, draught | Austria | 2,17 | Lager, Light |
7669 | Plutzer Helles, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
12508 | Puntigamer | Austria | 1,85 | Lager, Light |
5548 | Rabenbräu Dunkel, draught | Austria | 3,26 | Lager, Dark |
5548 | Rabenbräu Hell, draught | Austria | 3,26 | Lager, Light |
6760 | Raschhofer Innviertler Hell | Austria | 3,22 | Lager, Light |
5548 | Salm-Bräu 1842 Pils, draught | Austria | 3,26 | Lager, Light |
7669 | Salm-Bräu Helles, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
7669 | Salm-Bräu Kloster-Malz Dunkel, draught | Austria | 2,99 | Lager, Dark |
9225 | Salm-Bräu Weizen, draught | Austria | 2,72 | Wheat beer |
7669 | Salm-Bräu Wiener Märzen, draught | Austria | 2,99 | Lager, Dark |
13268 | Schützenbräu | Austria | 1,43 | Lager, Light |
4860 | Schlägl Abtei Pils | Austria | 3,43 | Lager, Light |
5127 | Schlägl Doppelbock | Austria | 3,37 | Lager, Bock |
4572 | Schlägl Kristall | Austria | 3,50 | Lager, Light |
11430 | Schlägl Malz König, draught | Austria | 2,17 | Lager, Dark |
7525 | Schlägl Roggen | Austria | 3,02 | Special |
5044 | Schlägl Stifter Bier | Austria | 3,39 | Ale, German style |
5291 | Schlägl Urquell | Austria | 3,32 | Lager, Light |
1608 | Schlägl Zwickl-Bier | Austria | 3,92 | Lager, Light |
10444 | Schladminger Märzen | Austria | 2,44 | Lager, Light |
7669 | Schleppe Märzen, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
14092 | Schloßgold Alkoholfreies Bier | Austria | 0,76 | Lager, Light |
3575 | Schloss Eggenberg Doppelbock Dunkel | Austria | 3,54 | Lager, Bock |
603 | Schloss Eggenberg Samichlaus Bier Helles | Austria | 4,23 | Lager, Bock |
6865 | Schremser Reingerser Hanfbier | Austria | 3,19 | Special |
11430 | Schwarzenberg Dunkles | Austria | 2,17 | Lager, Dark |
5548 | Schwarzenberg Helles, draught | Austria | 3,26 | Lager, Light |
5548 | Schwarzenberg Rauchbier, draught | Austria | 3,26 | Special |
10444 | Schwarzenberg Weisse, draught | Austria | 2,44 | Wheat beer |
7669 | Schwarzer Rabe Rabenbräu, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
11236 | Schwechater Bier* | Austria | 2,27 | Lager, Light |
11035 | Schwechater Hopfenperle | Austria | 2,38 | Lager, Light |
7104 | Schwechater Zwickl | Austria | 3,13 | Lager, Light |
14168 | Skol (Austria) | Austria | 0,49 | Lager, Light |
13613 | Skol International | Austria | 1,25 | Lager, Light |
6826 | Steffl | Austria | 3,20 | Lager, Light |
11746 | Stiegl Goldbräu | Austria | 2,15 | Lager, Light |
13317 | Stiegl Leicht | Austria | 1,38 | Lager, Light |
7608 | Stiegl Paracelsus Zwickl, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
7115 | Stiegl Pils | Austria | 3,13 | Lager, Light |
12541 | Stiegl Spezial | Austria | 1,82 | Lager, Light |
2855 | s’Guate Gerstl, draught | Austria | 3,75 | Special |
2855 | s’Guate Weizenbier, draught | Austria | 3,75 | Wheat beer |
7586 | Tauerngold Meisterbräu | Austria | 3,00 | Lager, Light |
6850 | Trumer Pils | Austria | 3,20 | Lager, Light |
9225 | Villacher Bieradiesbräu, draught | Austria | 2,72 | Lager, Light |
11430 | Villacher Dunkel, draught | Austria | 2,17 | Lager, Dark |
9065 | Villacher Dunkel | Austria | 2,77 | Lager, Dark |
6729 | Villacher Märzen | Austria | 3,22 | Lager, Light |
7669 | Villacher Zwickl, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
7669 | Weitra Bräu Das Helle, draught | Austria | 2,99 | Lager, Light |
792 | Weizengold | Austria | 4,11 | Wheat beer |
5548 | Wieden Bräu Hanfbier, draught | Austria | 3,26 | Special |
7498 | Wieden Bräu Helles, draught | Austria | 3,03 | Lager, Light |
10057 | Wieden Bräu Herbstbier | Austria | 2,59 | Lager, Light |
5548 | Wieden Bräu Märzen, draught | Austria | 3,26 | Lager, Dark |
8633 | Wieden Bräu Prager Dunkles, draught | Austria | 2,92 | Lager, Dark |
9019 | Wieselburger Gold | Austria | 2,80 | Lager, Light |
7640 | Wieselburger Stammbräu | Austria | 2,99 | Lager, Light |
5041 | Wurmhöringer Märzen Bier | Austria | 3,39 | Lager, Light |
9802 | Zillertal Pils | Austria | 2,70 | Lager, Light |
11807 | Zipfer Märzen | Austria | 2,12 | Lager, Light |
11817 | Zipfer Original, klass II | Austria | 2,11 | Lager, Light |
7200 | Zipfer Original | Austria | 3,11 | Lager, Light |
13190 | Zipfer Sparkling | Austria | 1,50 | Lager, Light |
10956 | Zipfer Stefanibock | Austria | 2,41 | Lager, Bock |
7607 | Zipfer Urtyp | Austria | 3,00 | Lager, Light |
12139 | Zwettler Dunkles | Austria | 1,90 | Lager, Dark |
7543 | Zwettler Export Lager | Austria | 3,02 | Lager, Light |
3575 | Zwettler Jubilar, draught | Austria | 3,54 | Ale, German style |
9225 | Zwettler Kuenringer Festbock | Austria | 2,72 | Lager, Bock |
3138 | Zwettler Original 1890 | Austria | 3,66 | Lager, Light |
7666 | Zwettler Stiftsbräu | Austria | 2,99 | Lager, Light |
Back to the country index
Questions? Read our FAQ!
Generated:
Thu Jan 14 09:17:42 MET 2010
Per Forsgren
To the Ohhh... My Head...-Homepage