Sort listing: | ||
|---|---|---|
By style |
By rating |
Alphabetically |
![]() | RATINGS AS OF 11th of February 2008 - Estonia [alphabetic] | |||
|---|---|---|---|---|
RANK |
BEER |
COUNTRY |
SCORE |
STYLE |
8816 | A Le Coq Premium Extra | Estonia | 2,32 | Lager, Light |
10206 | A. Le Coq Special Stout | Estonia | 1,64 | Porter/Stout |
10019 | A.Le Coq Jõuluporter | Estonia | 1,83 | Porter/Stout |
8007 | A.Le Coq Pilsner | Estonia | 2,56 | Lager, Light |
3587 | A.Le Coq Porter | Estonia | 3,47 | Porter/Stout |
7982 | A.Le Coq Premium | Estonia | 2,56 | Lager, Light |
8984 | Haista Vänge | Estonia | 2,23 | Lager, Light |
6530 | Kaburs Tumsais Alus | Estonia | 2,98 | Lager, Bock |
6877 | Karksi Ordumeister | Estonia | 2,86 | Lager, Bock |
7767 | Karksi Premium | Estonia | 2,66 | Lager, Light |
1088 | Karl Friedrich | Estonia | 3,99 | Porter/Stout |
8076 | Lihavõtte Õlu | Estonia | 2,52 | Lager, Dark |
6549 | Magus Mary Õlu | Estonia | 2,98 | Special |
10856 | Nigula Mahu Spetsiaal Pilsner | Estonia | 1,30 | Lager, Light |
7244 | Olde Hansa Hele Kaneeliõlu, draught | Estonia | 2,71 | Special |
5970 | Olde Hansa Ürdõlu, draught | Estonia | 2,98 | Special |
9400 | Õlu 2000 | Estonia | 2,11 | Lager, Bock |
5970 | Pärnu Jubileum | Estonia | 2,98 | Lager, Light |
8246 | Pärnu Mee Õlu | Estonia | 2,45 | Special |
5970 | Pärnu Õllekuningas | Estonia | 2,98 | Lager, Light |
5970 | Pärnu Rummujüri | Estonia | 2,98 | Lager, Bock |
8246 | Puls Extra Lager | Estonia | 2,45 | Lager, Light |
8246 | Puls Märzen | Estonia | 2,45 | Lager, Dark |
7244 | Puls Tume Lager | Estonia | 2,71 | Lager, Dark |
8628 | Rock Õlu | Estonia | 2,42 | Lager, Light |
9067 | Saaremaa Tume | Estonia | 2,18 | Lager, Bock |
10168 | Saaremaa Tuulik | Estonia | 1,68 | Lager, Light |
8606 | Saaremaa X | Estonia | 2,43 | Lager, Bock |
7225 | Saku Abbey | Estonia | 2,72 | Ale, Belgian style |
10988 | Saku Export Lager | Estonia | 1,10 | Lager, Light |
10163 | Saku Hard Rock | Estonia | 1,69 | Lager, Bock |
7665 | Saku Hele | Estonia | 2,71 | Lager, Light |
11222 | Saku Kuld | Estonia | 0,83 | Lager, Light |
10982 | Saku on Ice Laimiga | Estonia | 1,11 | Special |
8993 | Saku on Ice | Estonia | 2,23 | Lager, Light |
9396 | Saku Originaal | Estonia | 2,11 | Lager, Light |
646 | Saku Porter | Estonia | 4,10 | Porter/Stout |
8914 | Saku Presidendi Pilsner | Estonia | 2,28 | Lager, Light |
8761 | Saku Reval | Estonia | 2,36 | Lager, Light |
9391 | Saku Sorts | Estonia | 2,11 | Lager, Bock |
8971 | Saku Taurus | Estonia | 2,24 | Lager, Bock |
3493 | Saku Tume | Estonia | 3,49 | Lager, Bock |
9950 | Sarvik | Estonia | 1,88 | Lager, Bock |
3872 | Sillamäe München Hele Õlu | Estonia | 3,39 | Lager, Light |
718 | Sillamäe München Tume | Estonia | 4,06 | Lager, Dark |
8682 | Skoglunds Bira | Estonia | 2,40 | Lager, Light |
8638 | Suveõlu | Estonia | 2,42 | Lager, Light |
6668 | Svartgult Gnagarnas Öl | Estonia | 2,92 | Lager, Light |
8674 | Tartu 1826 | Estonia | 2,40 | Lager, Light |
7092 | Tartu Black Beer | Estonia | 2,78 | Lager, Dark |
8856 | Tartu Double Bock | Estonia | 2,30 | Lager, Bock |
5862 | Tartu Raehärra | Estonia | 3,01 | Lager, Light |
5631 | Tiiger | Estonia | 3,09 | Lager, Bock |
8079 | Toolse Export Premium | Estonia | 2,52 | Lager, Light |
9395 | Toolse Original Pilsner | Estonia | 2,11 | Lager, Light |
6880 | Tulipühvel | Estonia | 2,86 | Lager, Bock |
10955 | Viru Toolse Eripruul Hele Õlu | Estonia | 1,16 | Lager, Light |
10206 | Viru Trump Hele Õlu | Estonia | 1,64 | Lager, Light |
8245 | Wesenbergh Pilsner | Estonia | 2,45 | Lager, Light |
9328 | Wesenbergh Premium | Estonia | 2,15 | Lager, Light |
10169 | Wesenbergh Swing | Estonia | 1,68 | Lager, Bock |
9067 | Wiru Palmse | Estonia | 2,18 | Lager, Dark |
8229 | Wiru Vihula | Estonia | 2,45 | Lager, Light |
Back to the country index
Questions? Read our FAQ!
Generated:
Tue Feb 12 02:46:57 MET 2008
Per Forsgren
To the Ohhh... My Head...-Homepage