Sort listing: | ||
|---|---|---|
By style |
By rating |
Alphabetically |
![]() | RATINGS AS OF 13rd of January 2010 - Lithuania [alphabetic] | |||
|---|---|---|---|---|
RANK |
BEER |
COUNTRY |
SCORE |
STYLE |
1933 | Alaus Purslai Gintarine Puta 4.7%, draught | Lithuania | 3,81 | Lager, Dark |
12784 | Auksinis Princas | Lithuania | 1,62 | Lager, Bock |
3575 | Avilys Avilio, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Light |
7669 | Avilys Korio, draught | Lithuania | 2,99 | Special |
9225 | Avilys Medaus, draught | Lithuania | 2,72 | Special |
5548 | B?si Tre?ias Brandusis, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Dark |
11248 | Baltijos Ekstra | Lithuania | 2,27 | Lager, Light |
11099 | Baltijos Sventinis | Lithuania | 2,35 | Lager, Bock |
5464 | Baltijos | Lithuania | 3,28 | Lager, Dark |
13758 | Birzu Miezinis | Lithuania | 1,08 | Lager, Light |
9225 | Birzu Radvilu | Lithuania | 2,72 | Lager, Bock |
7669 | Birzu Senovinus, draught | Lithuania | 2,99 | Lager, Bock |
13758 | Birzu Sirvenos | Lithuania | 1,08 | Lager, Bock |
12784 | Birzu Stiprusis | Lithuania | 1,62 | Lager, Bock |
5548 | Busi Trecias Sviesus, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Light |
3575 | Busi Trecias Tamsus, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Dark |
3575 | Butautu Dvaro Alus Tamsus | Lithuania | 3,54 | Lager, Dark |
3575 | Chimkora Dvaro Alus, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Bock |
3575 | Chimkora Pasvalio Sviesusis Alus, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Light |
1933 | Chimkora Vyru Alus | Lithuania | 3,81 | Lager, Bock |
10444 | Daiga Medaus Alus | Lithuania | 2,44 | Special |
861 | Dalitas Berno, draught | Lithuania | 4,08 | Lager, Bock |
5548 | Dalitas Granto Stiprus, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
5548 | Dalitas Granto, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Light |
5548 | Dalitas Tarano, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
1933 | Daujenu Gira, draught | Lithuania | 3,81 | Special |
7669 | Davra Algio | Lithuania | 2,99 | Lager, Bock |
9225 | Davra Daujotu Alus, draught | Lithuania | 2,72 | Lager, Light |
3575 | Davra Varniuk?, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Dark |
9225 | Dvareliskiu 7% Blindos, draught | Lithuania | 2,72 | Lager, Bock |
11430 | Dvareliskiu 9% Blindos, draught | Lithuania | 2,17 | Lager, Bock |
13347 | Faktas Sviesusis | Lithuania | 1,35 | Lager, Light |
8453 | Fortas Stiprus Alus | Lithuania | 2,98 | Lager, Bock |
10229 | Fortas Sviesusis Alus | Lithuania | 2,53 | Lager, Light |
8492 | Fortas Tamusis | Lithuania | 2,96 | Lager, Bock |
10986 | Geras Alus | Lithuania | 2,40 | Lager, Bock |
5548 | Geseviciaus Linksmas Alus, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
9225 | Geseviciaus Senelio Alus, draught | Lithuania | 2,72 | Lager, Bock |
7669 | Geseviciaus Sodziaus Alus, draught | Lithuania | 2,99 | Lager, Bock |
5548 | Gubernija Dvaro Mišas | Lithuania | 3,26 | Special |
6819 | Gubernija Kvietinis Baltas Alus | Lithuania | 3,20 | Wheat beer |
13590 | Gubernija Ledu Kas | Lithuania | 1,28 | Lager, Light |
10409 | Gubernija Zigulinis | Lithuania | 2,46 | Lager, Light |
10335 | Gubernijos Ekstra | Lithuania | 2,49 | Lager, Light |
5548 | Habilitas Alus 999, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
3575 | Habilitas Kanapinis, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Light |
5548 | Habilitas Ventos, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
3575 | HBH Vilkmerges is statines, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Light |
7249 | Horn Imperial | Lithuania | 3,10 | Lager, Bock |
12140 | Horn Kaiser | Lithuania | 1,90 | Lager, Light |
9079 | Horn Pils | Lithuania | 2,77 | Lager, Light |
11075 | Horn Premium | Lithuania | 2,36 | Lager, Light |
861 | Jonišk?lis Pasvelie?i? Lengvas, draught | Lithuania | 4,08 | Lager, Light |
1933 | Jovaru Kaimiškas Alus, draught | Lithuania | 3,81 | Special |
3575 | Jovaru Šnekutis, draught | Lithuania | 3,54 | Special |
12567 | Kalnapilis 7.30 | Lithuania | 1,81 | Lager, Bock |
12741 | Kalnapilis Dvaro | Lithuania | 1,66 | Lager, Light |
11417 | Kalnapilis Ekstra | Lithuania | 2,18 | Lager, Light |
13347 | Kalnapilis Export | Lithuania | 1,35 | Lager, Light |
12784 | Kalnapilis Grand, draught | Lithuania | 1,62 | Lager, Bock |
13758 | Kalnapilis in Ice | Lithuania | 1,08 | Lager, Light |
11272 | Kalnapilis Karcemos | Lithuania | 2,25 | Lager, Light |
7500 | Kalnapilis Milzinu | Lithuania | 3,03 | Lager, Bock |
12784 | Kalnapilis Original | Lithuania | 1,62 | Lager, Light |
12140 | Kalnapilis Pilsner | Lithuania | 1,90 | Lager, Light |
11430 | Kauno Pilies Premium | Lithuania | 2,17 | Lager, Light |
8679 | Kobra Stiprusis Alus | Lithuania | 2,90 | Lager, Bock |
10444 | Kunigaiksciu | Lithuania | 2,44 | Lager, Bock |
14035 | Lokys Sviesusis | Lithuania | 0,80 | Lager, Dark |
13758 | Lokys Vikingu | Lithuania | 1,08 | Lager, Bock |
1933 | Lotos gyvas alus su naturaliu medumi, draught | Lithuania | 3,81 | Special |
5548 | Mintis Azuolu, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
5288 | Mintis Pakruojo | Lithuania | 3,32 | Lager, Bock |
3575 | Mintis Uosvio, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Light |
5171 | Morkuno Alus, draught | Lithuania | 3,35 | Lager, Bock |
3575 | Mozuro Alus, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Bock |
5548 | Mozuro Naujiena Stipruolis, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
3575 | Mozuro Pegaso Stiprus Alus, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Bock |
3575 | Padubysio Bernelius | Lithuania | 3,54 | Lager, Bock |
3426 | Padubysio Svogeriu | Lithuania | 3,57 | Lager, Bock |
10444 | Piniavos Alutis Sta?ias | Lithuania | 2,44 | Lager, Bock |
1933 | Piniavos Alutis Stepano Šnekutis, draught | Lithuania | 3,81 | Lager, Dark |
861 | Piniavos Alutis Užopio, draught | Lithuania | 4,08 | Lager, Light |
5548 | Ponoras Biculiu, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Light |
9225 | Ponoras Birzietiskas Birzu jega | Lithuania | 2,72 | Lager, Bock |
9953 | Ponoras Birzietiskas Jubileijinis | Lithuania | 2,64 | Lager, Bock |
12140 | Ponoras Kauboju | Lithuania | 1,90 | Lager, Bock |
7669 | Ponoras Kestucio Alus, draught | Lithuania | 2,99 | Lager, Light |
1933 | Ponoras Krastieciu, draught | Lithuania | 3,81 | Lager, Bock |
12106 | Ragutis Birzieciu 21% | Lithuania | 1,92 | Lager, Bock |
4545 | Ragutis Desimutkas 10% | Lithuania | 3,50 | Lager, Light |
10429 | Ragutis Original Extra | Lithuania | 2,45 | Lager, Light |
11430 | Ragutis Original Plius | Lithuania | 2,17 | Lager, Light |
12465 | Ragutis Perkuno | Lithuania | 1,88 | Lager, Bock |
861 | Ram?no ?ižo Kaimiškas Alus, draught | Lithuania | 4,08 | Special |
7669 | Rinkuskiai 99, draught | Lithuania | 2,99 | Lager, Bock |
5548 | Rinkuskiai Baro Stiprus | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
5548 | Rinkuskiai Baro Tradicinis | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
9225 | Rinkuskiai Birzieciu Classic, draught | Lithuania | 2,72 | Lager, Bock |
12784 | Rinkuskiai Birzieciu Extra Stiprusis | Lithuania | 1,62 | Lager, Bock |
7669 | Rinkuskiai Birzieciu Miezinis, draught | Lithuania | 2,99 | Lager, Light |
9225 | Rinkuskiai Birzieciu Piliakalnio, draught | Lithuania | 2,72 | Lager, Bock |
5548 | Rinkuskiai Birzieciu Stiprusis | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
10444 | Rinkuskiai Birzieciu Tradicinis, draught | Lithuania | 2,44 | Lager, Bock |
12140 | Rinkuskiai Exclusive, draught | Lithuania | 1,90 | Lager, Light |
9225 | Rinkuskiai Port Light, draught | Lithuania | 2,72 | Lager, Light |
10444 | Rinkuskiai Port Premium | Lithuania | 2,44 | Lager, Light |
7669 | Rinkuskiai Uostu, draught | Lithuania | 2,99 | Lager, Bock |
2948 | Rinkuškiai Sambariu Alus | Lithuania | 3,73 | Lager, Bock |
7669 | Ryklio Nasrai | Lithuania | 2,99 | Lager, Bock |
12140 | Savas Stiprusis | Lithuania | 1,90 | Lager, Bock |
10444 | Savas Šviesusis | Lithuania | 2,44 | Lager, Light |
5548 | Su Puta Pali?niškis Medutis, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Dark |
5548 | Svyturys 1784 Jubiliejinis | Lithuania | 3,26 | Lager, Light |
11430 | Svyturys Adler Bock | Lithuania | 2,17 | Lager, Bock |
11430 | Svyturys Baltas, draught | Lithuania | 2,17 | Wheat beer |
7499 | Svyturys Baltijos Tamsus Alus | Lithuania | 3,03 | Lager, Dark |
13175 | Svyturys Blindos Ekstra | Lithuania | 1,51 | Lager, Light |
8966 | Svyturys Ekstra | Lithuania | 2,81 | Lager, Light |
10149 | Svyturys Originalusis | Lithuania | 2,56 | Lager, Light |
9885 | Svyturys Stipriausias | Lithuania | 2,67 | Lager, Bock |
10366 | Svyturys Svyturio | Lithuania | 2,48 | Lager, Light |
11128 | Taupa Zigulinis Alus | Lithuania | 2,33 | Lager, Light |
5404 | Tauras Pilsneris | Lithuania | 3,30 | Lager, Light |
13347 | Tauras Sostin?s | Lithuania | 1,35 | Lager, Bock |
13758 | Tauras Taurusis | Lithuania | 1,08 | Lager, Light |
11725 | Tauras Tradicinis Alus | Lithuania | 2,17 | Lager, Bock |
12140 | Teisybës | Lithuania | 1,90 | Lager, Light |
10444 | Tiffany Ekstra, draught | Lithuania | 2,44 | Lager, Light |
10997 | Utenos Alus | Lithuania | 2,40 | Lager, Light |
12784 | Utenos Auksinis, draught | Lithuania | 1,62 | Lager, Light |
10992 | Utenos Pilsener | Lithuania | 2,40 | Lager, Light |
6705 | Utenos Porteris | Lithuania | 3,23 | Porter/Stout |
9000 | Utenos Premium | Lithuania | 2,80 | Lager, Light |
13131 | Utenos Stiprusis Alus | Lithuania | 1,55 | Lager, Bock |
12784 | Utenos U Beer | Lithuania | 1,62 | Lager, Light |
8488 | Valdovu Rumai | Lithuania | 2,96 | Lager, Light |
12625 | Vilko Stiprus Alus | Lithuania | 1,75 | Lager, Bock |
7669 | Vilniaus Ba?kori? Tamsusis, draught | Lithuania | 2,99 | Lager, Bock |
5548 | Vilniaus Ba?kori? Šviesusis, draught | Lithuania | 3,26 | Lager, Bock |
4590 | Vilniaus Kvietinis | Lithuania | 3,49 | Wheat beer |
3071 | Vilniaus Tamsusis su Žulelemis | Lithuania | 3,69 | Special |
3575 | Vilniaus Šviesusis Nefiltruotas Alus, draught | Lithuania | 3,54 | Lager, Light |
10444 | Volfas Engelman Rinktinis | Lithuania | 2,44 | Lager, Light |
9225 | Zalcio Saltasis Alus | Lithuania | 2,72 | Lager, Light |
10444 | Zalcio Stiprusis Alus | Lithuania | 2,44 | Lager, Bock |
Back to the country index
Questions? Read our FAQ!
Generated:
Thu Jan 14 11:53:49 MET 2010
Per Forsgren
To the Ohhh... My Head...-Homepage