Sort listing: | ||
---|---|---|
By style |
By rating |
Alphabetically |
RATINGS AS OF 7th of January 2014 - Austria [alphabetic] | ||||
---|---|---|---|---|
RANK |
BEER |
COUNTRY |
SCORE |
STYLE |
7907 | 1516 Altbayrisch Dunkel | Austria | 3,28 | Lager, Dark |
11147 | 1516 Candela Sugar Loaf Ale, draught | Austria | 3,00 | Special |
16568 | 1516 Dubbel, draught | Austria | 2,16 | Ale, Belgian style |
7907 | 1516 Eejit Stout, draught | Austria | 3,28 | Porter/Stout |
5002 | 1516 Lager, draught | Austria | 3,56 | Lager, Light |
5002 | 1516 NZ Victory Hop Devil India Pale Ale, draught | Austria | 3,56 | Ale, British style |
7907 | 1516 Quinoa Weisse, draught | Austria | 3,28 | Wheat beer |
13442 | 1516 Schnitt, draught | Austria | 2,72 | Lager, Dark |
11147 | 1516 Wild Hops Pale Ale, draught | Austria | 3,00 | Ale, British style |
1965 | 7 Stern Bamberger Rauchbier, draught | Austria | 3,99 | Special |
19166 | 7 Stern Chilli, draught | Austria | 1,32 | Special |
7111 | 7 Stern Hanf | Austria | 3,43 | Special |
7907 | 7 Stern Herbstbock, draught | Austria | 3,28 | Lager, Bock |
1032 | 7 Stern India Pale Ale, draught | Austria | 4,12 | Ale, British style |
1032 | 7 Stern Märzen, draught | Austria | 4,12 | Lager, Dark |
7749 | 7 Stern Prager Dunkles, draught | Austria | 3,31 | Lager, Dark |
5002 | 7 Stern Wiener Helles, draught | Austria | 3,56 | Lager, Light |
11147 | Ambulanz Altbier, draught | Austria | 3,00 | Ale, German style |
15171 | Ambulanz Bockbier, draught | Austria | 2,44 | Lager, Bock |
15171 | Ambulanz Paracelsus Hausbier, draught | Austria | 2,44 | Lager, Light |
11147 | Ambulanz Weihnachtsbier, draught | Austria | 3,00 | Special |
2327 | Augustinerbräu Kloster Mülln Märzen, draught | Austria | 3,89 | Lager, Dark |
14456 | Bergkönig Premium | Austria | 2,68 | Lager, Light |
19166 | Bräu am Berg Lager Hell | Austria | 1,32 | Lager, Light |
15171 | Brigitta-Bräu Dunkles, draught | Austria | 2,44 | Lager, Dark |
11147 | Brigitta-Bräu Helles, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
13442 | Brigitta-Bräu Schnitt, draught | Austria | 2,72 | Lager, Dark |
15171 | Brigitta-Bräu Schwarzes, draught | Austria | 2,44 | Lager, Dark |
15932 | Die Weisse 2,9, draught | Austria | 2,43 | Wheat beer |
13305 | Die Weisse Dunkel, draught | Austria | 2,75 | Wheat beer |
13087 | Die Weisse Hell, draught | Austria | 2,81 | Wheat beer |
7626 | Die Weisse Max Märzen, draught | Austria | 3,32 | Lager, Light |
7399 | Edelweiss Kristallklar Weissbier | Austria | 3,38 | Wheat beer |
18298 | Edelweiss Shandy | Austria | 1,71 | Special |
4526 | Edelweiss Weissbier Dunkel | Austria | 3,66 | Wheat beer |
1632 | Edelweiss Weissbier | Austria | 4,11 | Wheat beer |
1032 | Eggenberg Fest Bock | Austria | 4,12 | Lager, Bock |
6706 | Eggenberg Samichlaus Bier 2001 | Austria | 3,51 | Lager, Bock |
4059 | Eggenberg Urbock 23º | Austria | 3,78 | Lager, Bock |
10822 | Eggenberger Hopfenkönig | Austria | 3,06 | Lager, Light |
19569 | Egger Leicht | Austria | 1,18 | Lager, Light |
7907 | Egger Märzenbier | Austria | 3,28 | Lager, Light |
12592 | Egger Naturgold | Austria | 2,94 | Lager, Light |
10329 | Einhundert 100 Bitterpils | Austria | 3,16 | Lager, Light |
11147 | Eipeltauer Öfneinzg (1190), draught | Austria | 3,00 | Lager, Dark |
13442 | Eipeltauer Weanna Bitter Öl, draught | Austria | 2,72 | Ale, British style |
2504 | Engelszell Benno Trappistenbier | Austria | 3,84 | Ale, Belgian style |
1032 | Engelszell Gregorius Trappistenbier | Austria | 4,12 | Ale, Belgian style |
5002 | Fischer Bräu Helles, draught | Austria | 3,56 | Lager, Light |
14950 | Fohrenburger 1881 Gold Märzen | Austria | 2,52 | Lager, Light |
10774 | Fohrenburger Jubiläum | Austria | 3,06 | Lager, Light |
12694 | Fohrenburger Stiftle | Austria | 2,92 | Lager, Light |
7626 | Frankenmarkter Hefeweisse | Austria | 3,32 | Wheat beer |
10500 | Frastanzer Classic Gold | Austria | 3,13 | Lager, Light |
18287 | Frastanzer Premium | Austria | 1,72 | Lager, Light |
7907 | Freistädter Rauchbier | Austria | 3,28 | Special |
16568 | Gösser 3.5% | Austria | 2,16 | Lager, Light |
19039 | Gösser Ice | Austria | 1,43 | Lager, Light |
18837 | Gösser Märzen | Austria | 1,58 | Lager, Light |
18438 | Gösser Natur Radler | Austria | 1,60 | Special |
18438 | Gösser Spezial | Austria | 1,60 | Lager, Light |
12692 | Gösser Stiftsbräu | Austria | 2,92 | Lager, Dark |
11105 | Gösser Zwickl Naturtrüb | Austria | 3,00 | Lager, Light |
18211 | Gösser, klass II* | Austria | 1,76 | Lager, Light |
10078 | Gösser* | Austria | 3,21 | Lager, Light |
14538 | Gösser | Austria | 2,65 | Lager, Light |
1805 | Goldfassl Vienna Beer | Austria | 4,05 | Lager, Light |
15171 | Grieskirchner Export Dunkel, draught | Austria | 2,44 | Lager, Dark |
11147 | Grieskirchner Festbock, draught | Austria | 3,00 | Lager, Bock |
7256 | Grieskirchner Pils | Austria | 3,41 | Lager, Light |
10174 | Gusswerk AAA Austrian Amber Ale | Austria | 3,19 | Ale, British style |
16398 | Gusswerk Black Betty | Austria | 2,24 | Special |
10553 | Gusswerk Black Sheep Smooth Stout | Austria | 3,11 | Porter/Stout |
17575 | Gusswerk Katharsis | Austria | 1,88 | Special |
7216 | Gusswerk Weizenguss | Austria | 3,42 | Wheat beer |
7907 | Highlander Lager, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
5002 | Highlander Märzen, draught | Austria | 3,56 | Lager, Dark |
7907 | Highlander Stout, draught | Austria | 3,28 | Porter/Stout |
5002 | Highlander Weizen, draught | Austria | 3,56 | Wheat beer |
15171 | Hirter Biohanfbier | Austria | 2,44 | Special |
6973 | Hirter Export Pils | Austria | 3,46 | Lager, Light |
7907 | Hirter Morchl | Austria | 3,28 | Lager, Dark |
12798 | Hirter Privat Pils | Austria | 2,89 | Lager, Light |
7907 | Hirter Vollbier | Austria | 3,28 | Lager, Light |
16398 | Hochland Imker Bio Honig Bock | Austria | 2,24 | Lager, Bock |
7907 | Hofstettner Kübelbier, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
10333 | Hubertus Märzen | Austria | 3,16 | Lager, Light |
10671 | Innstadt Alt-Bayerischer Dunkel* | Austria | 3,09 | Lager, Dark |
203 | Jörger Weisse | Austria | 4,56 | Wheat beer |
11147 | Kadlez Pils, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
13442 | Kadlez Zwickl, draught | Austria | 2,72 | Lager, Light |
18934 | Kaiser Doppelmalz | Austria | 1,52 | Lager, Dark |
18934 | Kaiser Piccolo Faßtyp | Austria | 1,52 | Lager, Light |
19490 | Kaiser Sport-Radler Zitrone | Austria | 1,27 | Special |
7592 | Kapsreiter Landbier Goldbraun | Austria | 3,33 | Lager, Dark |
6688 | MacQueens Nessie | Austria | 3,51 | Special |
11147 | Medl-Bräu Dunkles, draught | Austria | 3,00 | Lager, Dark |
11147 | Medl-Bräu Germischtes, draught | Austria | 3,00 | Lager, Dark |
7907 | Medl-Bräu Helles, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
11147 | Medl-Bräu Märzen, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
16420 | Mohren Export | Austria | 2,23 | Lager, Light |
16299 | Mohren Pfiff | Austria | 2,29 | Lager, Light |
7907 | Murauer Märzen, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
6996 | Murauer Pils | Austria | 3,45 | Lager, Light |
2504 | Nussdorfer Doppelhopfen Hell, draught | Austria | 3,84 | Lager, Light |
13442 | Nussdorfer Kutscherbier, draught | Austria | 2,72 | Lager, Light |
348 | Nussdorfer Old Whiskey Beer, draught | Austria | 4,39 | Special |
2504 | Nussdorfer Sir Henry's English Stout, draught | Austria | 3,84 | Porter/Stout |
5002 | Nussdorfer St. Thomas Brau, draught | Austria | 3,56 | Ale, German style |
2504 | Nussdorfer Thomas Zwickl, draught | Austria | 3,84 | Lager, Dark |
3899 | Ottakringer Bock | Austria | 3,83 | Lager, Bock |
4673 | Ottakringer Dunkles | Austria | 3,63 | Lager, Dark |
7907 | Ottakringer Gold Fassl Pils, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
7581 | Ottakringer Helles | Austria | 3,33 | Lager, Light |
7734 | Ottakringer Schnitt | Austria | 3,31 | Lager, Dark |
11147 | Ottakringer Zwickl Rot, draught | Austria | 3,00 | Lager, Dark |
4331 | Piestinger Bock | Austria | 3,72 | Lager, Bock |
19701 | Pittinger Premium Schankbier | Austria | 1,04 | Lager, Light |
16568 | Plutzer Dunkles, draught | Austria | 2,16 | Lager, Light |
11147 | Plutzer Helles, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
18424 | Puntigamer Winterbier | Austria | 1,61 | Lager, Bock |
18177 | Puntigamer | Austria | 1,79 | Lager, Light |
7907 | Rabenbräu Dunkel, draught | Austria | 3,28 | Lager, Dark |
7907 | Rabenbräu Hell, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
9991 | Raschhofer Innviertler Hell | Austria | 3,23 | Lager, Light |
13356 | Raschhofer Porter | Austria | 2,74 | Porter/Stout |
12848 | Rieder Stelzhamer Jubiläumsbier | Austria | 2,87 | Lager, Light |
4192 | Rieder XXX Weisse | Austria | 3,75 | Wheat beer |
7907 | Salm-Bräu 1842 Pils, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
11147 | Salm-Bräu Helles, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
11147 | Salm-Bräu Kloster-Malz Dunkel, draught | Austria | 3,00 | Lager, Dark |
13442 | Salm-Bräu Weizen, draught | Austria | 2,72 | Wheat beer |
11147 | Salm-Bräu Wiener Märzen, draught | Austria | 3,00 | Lager, Dark |
19103 | Schützenbräu | Austria | 1,38 | Lager, Light |
6979 | Schlägl Abtei Pils | Austria | 3,46 | Lager, Light |
7338 | Schlägl Doppelbock | Austria | 3,39 | Lager, Bock |
6681 | Schlägl Kristall | Austria | 3,52 | Lager, Light |
16568 | Schlägl Malz König, draught | Austria | 2,16 | Lager, Dark |
10985 | Schlägl Roggen | Austria | 3,02 | Special |
7275 | Schlägl Stifter Bier | Austria | 3,40 | Ale, German style |
7570 | Schlägl Urquell | Austria | 3,33 | Lager, Light |
2133 | Schlägl Zwickl-Bier | Austria | 3,94 | Lager, Light |
15171 | Schladminger Märzen | Austria | 2,44 | Lager, Light |
11147 | Schleppe Märzen, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
20130 | Schloßgold Alkoholfreies Bier | Austria | 0,73 | Lager, Light |
5002 | Schloss Eggenberg Doppelbock Dunkel | Austria | 3,56 | Lager, Bock |
761 | Schloss Eggenberg Samichlaus Bier Helles | Austria | 4,26 | Lager, Bock |
271 | Schloss Eggenberg Samichlaus Classic Holzfass 2010 | Austria | 4,47 | Lager, Bock |
10106 | Schremser Reingerser Hanfbier | Austria | 3,20 | Special |
16568 | Schwarzenberg Dunkles | Austria | 2,16 | Lager, Dark |
7907 | Schwarzenberg Helles, draught | Austria | 3,28 | Lager, Light |
7907 | Schwarzenberg Rauchbier, draught | Austria | 3,28 | Special |
15171 | Schwarzenberg Weisse, draught | Austria | 2,44 | Wheat beer |
11147 | Schwarzer Rabe Rabenbräu, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
16369 | Schwechater Bier* | Austria | 2,25 | Lager, Light |
16568 | Schwechater Bier | Austria | 2,16 | Lager, Light |
15951 | Schwechater Hopfenperle | Austria | 2,42 | Lager, Light |
10627 | Schwechater Zwickl | Austria | 3,10 | Lager, Light |
4096 | s’Guate Gerstl, draught | Austria | 3,77 | Special |
4096 | s’Guate Weizenbier, draught | Austria | 3,77 | Wheat beer |
20226 | Skol (Austria) | Austria | 0,44 | Lager, Light |
19551 | Skol International | Austria | 1,20 | Lager, Light |
11147 | Starkenberger Tiroler Märzen | Austria | 3,00 | Lager, Light |
9915 | Steffl | Austria | 3,24 | Lager, Light |
18832 | Stephans Bräu Premium Pilsener | Austria | 1,59 | Lager, Light |
16545 | Stiegl Goldbräu | Austria | 2,17 | Lager, Light |
11147 | Stiegl Hausbier Double IPA | Austria | 3,00 | Ale, British style |
19128 | Stiegl Leicht | Austria | 1,35 | Lager, Light |
11062 | Stiegl Paracelsus Zwickl, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
10502 | Stiegl Pils | Austria | 3,13 | Lager, Light |
17589 | Stiegl Radler Zitrone | Austria | 1,88 | Special |
18165 | Stiegl Spezial | Austria | 1,80 | Lager, Light |
15171 | Stiegl Weisse Naturtrüb | Austria | 2,44 | Wheat beer |
11051 | Tauerngold Meisterbräu | Austria | 3,00 | Lager, Light |
12668 | Trumer Diamond Beer | Austria | 2,92 | Wheat beer |
10056 | Trumer Pils | Austria | 3,21 | Lager, Light |
13442 | Villacher Bieradiesbräu, draught | Austria | 2,72 | Lager, Light |
16568 | Villacher Dunkel, draught | Austria | 2,16 | Lager, Dark |
13302 | Villacher Dunkel | Austria | 2,75 | Lager, Dark |
10048 | Villacher Märzen | Austria | 3,21 | Lager, Light |
11147 | Villacher Zwickl, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
11147 | Weitra Bräu Das Helle, draught | Austria | 3,00 | Lager, Light |
1007 | Weizengold | Austria | 4,13 | Wheat beer |
7907 | Wieden Bräu Hanfbier, draught | Austria | 3,28 | Special |
10916 | Wieden Bräu Helles, draught | Austria | 3,04 | Lager, Light |
14726 | Wieden Bräu Herbstbier | Austria | 2,59 | Lager, Light |
7907 | Wieden Bräu Märzen, draught | Austria | 3,28 | Lager, Dark |
12682 | Wieden Bräu Prager Dunkles, draught | Austria | 2,92 | Lager, Dark |
13153 | Wieselburger Gold | Austria | 2,80 | Lager, Light |
11050 | Wieselburger Stammbräu | Austria | 3,00 | Lager, Light |
7221 | Wurmhöringer Märzen Bier | Austria | 3,42 | Lager, Light |
14362 | Zillertal Pils | Austria | 2,71 | Lager, Light |
17206 | Zipfer Märzen | Austria | 2,09 | Lager, Light |
17283 | Zipfer Original, klass II | Austria | 2,04 | Lager, Light |
10655 | Zipfer Original | Austria | 3,09 | Lager, Light |
19018 | Zipfer Sparkling | Austria | 1,45 | Lager, Light |
16007 | Zipfer Stefanibock | Austria | 2,40 | Lager, Bock |
11099 | Zipfer Urtyp | Austria | 3,00 | Lager, Light |
17576 | Zwettler Dunkles | Austria | 1,88 | Lager, Dark |
11005 | Zwettler Export Lager | Austria | 3,02 | Lager, Light |
5002 | Zwettler Jubilar, draught | Austria | 3,56 | Ale, German style |
13442 | Zwettler Kuenringer Festbock | Austria | 2,72 | Lager, Bock |
4463 | Zwettler Original 1890 | Austria | 3,68 | Lager, Light |
12402 | Zwettler Stiftsbräu | Austria | 2,99 | Lager, Light |
To the Ohhh... My Head...-Homepage
Questions? Read our FAQ!
Generated:
Wednesday, January 8, 2014 04:13:27 PM MET
Per Forsgren